ข้อมูลสวนสาธารณะ 7 ประเภท (เฉพาะสำนักงานเขตดูแล) เขตพระนคร

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สยป.01/3)

ชื่อสวน: ปี:
   
ลำดับ ข้อมูลปี ข้อมูลวันที่ รหัสข้อมูล ชื่อสวนสาธารณะ ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภท
รับผิดชอบ
หลัก
ประเภทย่อย
ไร่ งาน ตร.วา
 1  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21100  สวนทศเทพ  สวนขนาดเล็ก  0  0  32.50  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 2  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21095  สวนหย่อมใต้สะพานพระราม 8 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  สวนขนาดเล็ก  0  2  85.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานราชการอื่นๆ
 3  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21096  Suan Tri Thep  สวนขนาดเล็ก  0  0  62.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 4  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21094  SAMSEN Pocket Park  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 5  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21097  สวนหย่อมใต้สะพานพระราม 8 ช่วงแยกวิสุทธิกษัตริย์  สวนขนาดเล็ก  0  1  65.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 6  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21098  สวนตรีทศเทพ  สวนขนาดเล็ก  0  0  42.50  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 7  2569 12 กุมภาพันธ์ 2569  21099  สวนซุ้มประตูวังสรรพสาตรศุภกิจ  สวนขนาดเล็ก  0  0  3.75  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 8  2567 19 ธันวาคม 2566  20302  สวนหย่อมริมคลองคูเมืองเดิม (หน้าสำนักงานที่ดิน)  สวนขนาดเล็ก  0  2  53.25  เขตพระนคร  กรมศิลปากร หน่วยงานราชการอื่นๆ
 9  2566 23 มีนาคม 2566  19895  สำนักงานบริพัตร คลองหลอดวัดราชนัดดา  สวนขนาดเล็ก  0  0  120.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานเอกชน
 10  2565 18 เมษายน 2565  19252  สวนริมคลองบางลำพู  สวนขนาดเล็ก  0  0  300.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 11  2564 22 กันยายน 2564  18886  สวนริมคลองโอ่งอ่าง  สวนหมู่บ้าน  3  1  50.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 12  2564 07 ธันวาคม 2563  18148  สวนหย่อมโรงแรมสามเสน ซอย 6  สวนขนาดเล็ก  0  0  90.00  เขตพระนคร  โรงแรมสามเสน ซอย 6 หน่วยงานเอกชน
 13  2564 07 ธันวาคม 2563  18149  สวนแนวตั้งด้านหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย  สวนเฉพาะทาง  0  0  27.00  เขตพระนคร  ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 14  2564 29 มกราคม 2564  18303  สวนหย่อมภายในวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร  สวนขนาดเล็ก  1  1  39.00  เขตพระนคร  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ศาสนสถาน
 15  2563 26 กุมภาพันธ์ 2563  17425  สวนสามพระยา  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 16  2563 26 กุมภาพันธ์ 2563  17424  สวนแนวตั้่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สวนเฉพาะทาง  0  0  4.50  เขตพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 17  2563 25 กันยายน 2563  18064  สวนสันติพร  สวนหมู่บ้าน  2  2  26.40  เขตพระนคร  กรมธนารักษ์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 18  2562 22 กุมภาพันธ์ 2562  16495  โรงแรมไอบิส เวียงใต้  สวนเฉพาะทาง  0  0  15.00  เขตพระนคร  โรงแรมไอบิส เวียงใต้ หน่วยงานเอกชน
 19  2560 09 ธันวาคม 2559  14271  พระบรมมหาราชวัง จุดที่ 1  สวนหมู่บ้าน  3  0  46.00  เขตพระนคร  สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 20  2560 09 ธันวาคม 2559  14272  พระบรมมหาราชวัง จุดที่ 2  สวนหมู่บ้าน  4  1  68.00  เขตพระนคร  สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 21  2559 13 กันยายน 2559  14132  บ้านพระอาทิตย์ เลขที่ 102/1  สวนขนาดเล็ก  0  2  54.00  เขตพระนคร  บ้านพระอาทิตย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 22  2559 29 ธันวาคม 2558  13005  ทำเนียบองคมนตรี  สวนหมู่บ้าน  2  1  0.00  เขตพระนคร  ทำเนียบองคมนตรี หน่วยงานราชการอื่นๆ
 23  2559 29 ธันวาคม 2558  13007  คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  สวนหมู่บ้าน  2  3  0.00  เขตพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษา
 24  2559 29 ธันวาคม 2558  13006  คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษา
 25  2558 28 เมษายน 2558  12197  วังเทเวศน์  สวนขนาดเล็ก  1  2  0.00  เขตพระนคร  สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 26  2558 28 มีนาคม 2558  12059  ศาลาเฉลิมกรุง  สวนขนาดเล็ก  0  0  30.00  เขตพระนคร  ศาลาเฉลิมกรุง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 27  2558 28 มีนาคม 2558  12055  อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาราชดำเนิน  สวนขนาดเล็ก  0  1  45.00  เขตพระนคร  มูลนิธิ 14 ตุลา หน่วยงานเอกชน
 28  2558 26 มิถุนายน 2558  12477  บ้านเลขที่ 51  สวนขนาดเล็ก  0  3  30.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้าน หน่วยงานเอกชน
 29  2558 28 เมษายน 2558  12198  บริษัท ฮันนี่ แอนด์ แฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด  สวนขนาดเล็ก  0  2  25.00  เขตพระนคร  สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 30  2557 23 ธันวาคม 2556  10160  พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย  สวนขนาดเล็ก  1  3  84.94  เขตพระนคร  สำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการอื่นๆ
 31  2557 23 ธันวาคม 2556  10163  โบสถ์พราหมณ์  สวนขนาดเล็ก  0  2  17.00  เขตพระนคร  โบสถ์พราหมณ์ สถาบันการศึกษา
 32  2557 28 สิงหาคม 2557  11192  พิพิธบางลำภู  สวนขนาดเล็ก  0  2  62.00  เขตพระนคร  สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 33  2556 25 ธันวาคม 2555  7201  กองทัพบก  สวนหมู่บ้าน  5  0  0.00  เขตพระนคร  กองทัพบก หน่วยงานราชการอื่นๆ
 34  2555 06 มิถุนายน 2555  6997  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สวนชุมชน  91  3  50.00  เขตพระนคร  ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการอื่นๆ
 35  2555 07 เมษายน 2555  3897  สวนหย่อมสรรพากร ภาค 3  สวนขนาดเล็ก  0  2  75.00  เขตพระนคร  สรรพากร ภาค 3 หน่วยงานราชการอื่นๆ
 36  2555 05 เมษายน 2555  4659  กระทรวงการต่างประเทศ (เดิม)  สวนขนาดเล็ก  1  0  70.00  เขตพระนคร  กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 37  2555 25 กันยายน 2555  6930  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สวนขนาดเล็ก  0  2  0.00  เขตพระนคร  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 38  2555 24 กรกฎาคม 2555  6850  กรมส่งเสริมสหกรณ์  สวนขนาดเล็ก  1  3  50.00  เขตพระนคร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 39  2554 20 พฤษภาคม 2554  6345  สวนหย่อมในวัดสังเวชวิศยาราม  สวนขนาดเล็ก  0  3  0.00  เขตพระนคร  วัดสังเวชวิศยาราม สถาบันการศึกษา
 40  2554 20 พฤษภาคม 2554  6488  สวนหย่อมสำนักบริหารเงินตรา  สวนขนาดเล็ก  1  2  12.00  เขตพระนคร  สำนักงานบริหารเงินตรา หน่วยงานราชการอื่นๆ
 41  2554 20 พฤษภาคม 2554  6343  สวนหย่อมหน้ากระทรวงกลาโหม  สวนหมู่บ้าน  2  2  27.00  เขตพระนคร  กระทรวงกลาโหม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 42  2554 20 พฤษภาคม 2554  6344  สวนหย่อมโรงเรียนวัดชนะสงคราม  สวนขนาดเล็ก  0  3  62.00  เขตพระนคร  โรงเรียนวัดชนะสงคราม สถาบันการศึกษา
 43  2554 20 พฤษภาคม 2554  6487  สวนหย่อมศาลหลักเมือง  สวนขนาดเล็ก  0  3  46.00  เขตพระนคร  กระทรวงกลาโหม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 44  2554 20 พฤษภาคม 2554  6489  สวนป่าสำนักสีลจารนี  สวนขนาดเล็ก  0  3  75.00  เขตพระนคร  วัดชนะสงคราม สถาบันการศึกษา
 45  2554 19 พฤษภาคม 2554  6440  โรงเรียนราชินี  สวนขนาดเล็ก  1  2  50.00  เขตพระนคร  โรงเรียนราชินี สถาบันการศึกษา
 46  2553 01 กรกฎาคม 2553  4309  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  สวนหมู่บ้าน  4  3  50.00  เขตพระนคร  กรมศิลปากร หน่วยงานราชการอื่นๆ
 47  2553 22 กันยายน 2553  5461  โรงเรียนสวนเด็ก  สวนขนาดเล็ก  0  2  25.00  เขตพระนคร  โรงเรียนสวนเด็ก สถาบันการศึกษา
 48  2553 29 มิถุนายน 2553  2835  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)  สวนหมู่บ้าน  3  0  0.00  เขตพระนคร  สถาบันเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หน่วยงานราชการอื่นๆ
 49  2553 29 มิถุนายน 2553  4027  ศาลฎีกา  สวนหมู่บ้าน  4  2  75.00  เขตพระนคร  กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานราชการอื่นๆ
 50  2553 01 กรกฎาคม 2553  4308  สนามกีฬาราชนาวีสโมสร  สวนหมู่บ้าน  3  2  50.00  เขตพระนคร  กองทัพเรือ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 51  2553 08 กรกฎาคม 2553  4226  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (หอศิลป์)  สวนขนาดเล็ก  0  2  44.00  เขตพระนคร  กรมศิลปากร หน่วยงานราชการอื่นๆ
 52  2552 03 สิงหาคม 2553  4029  วัดเทพธิดาราม  สวนขนาดเล็ก  1  3  95.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร สถาบันการศึกษา
 53  2552 03 สิงหาคม 2553  4028  โรงเรียนเพาะช่าง  สวนขนาดเล็ก  0  0  75.00  เขตพระนคร  โรงเรียนเพาะช่าง สถาบันการศึกษา
 54  2552 03 สิงหาคม 2553  1896  ส่วนหย่อมหน้าโรงแรมบุญศิริเพลส  สวนขนาดเล็ก  0  0  10.20  เขตพระนคร  เอกชน หน่วยงานเอกชน
 55  2552 03 สิงหาคม 2553  3888  สวนถนนใต้สะพานพระปิ่นเกล้า  สวนขนาดเล็ก  0  0  26.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 56  2552 03 สิงหาคม 2553  4307  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  สวนหมู่บ้าน  5  2  20.00  เขตพระนคร  โรงเรียนสวนกุหลาบ สถาบันการศึกษา
 57  2552 03 สิงหาคม 2553  3887  วัดชนะสงคราม  สวนขนาดเล็ก  1  3  59.00  เขตพระนคร  วัดชนะสงคราม สถาบันการศึกษา
 58  2551 03 สิงหาคม 2553  3450  สวนหย่อมวัดมกุฎกษัตริย์  สวนขนาดเล็ก  1  0  0.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 59  2551 03 สิงหาคม 2553  3219  โรงเรียนวัดมหรรณพ  สวนขนาดเล็ก  0  0  16.50  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 60  2551 06 กรกฎาคม 2553  2525  สวนสราญรมย์  สวนหมู่บ้าน  23  0  0.00  เขตพระนคร  สำนักงานพระคลังข้างที่ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 61  2551 03 สิงหาคม 2553  702  สวนหย่อมหน้าสำนักงานเขตพระนคร  สวนขนาดเล็ก  0  1  2.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 62  2551 03 สิงหาคม 2553  4776  สวนหย่อมอุณากรรณ ถนนอุณากรรณ (สวนหย่อมคลองถมวัดสุทัศน์ฯ)  สวนหมู่บ้าน  3  0  1.25  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 63  2551 03 สิงหาคม 2553  4139  สวนหย่อมเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า (ลาน ร.1)  สวนถนน  6  0  0.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 64  2551 03 สิงหาคม 2553  5509  วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ  สวนขนาดเล็ก  0  0  50.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 65  2551 03 สิงหาคม 2553  5404  สวนหย่อมแพร่งภูธร ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  สวนขนาดเล็ก  0  2  89.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 66  2551 03 สิงหาคม 2553  3451  สวนหย่อมริมคลองผดุงกรุงเกษม  สวนขนาดเล็ก  0  1  50.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 67  2551 03 สิงหาคม 2553  3356  วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร  สวนขนาดเล็ก  0  1  20.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 68  2551 03 สิงหาคม 2553  3220  สวนคนเมืองท่าพระจันทร์  สวนขนาดเล็ก  0  1  0.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 69  2551 03 สิงหาคม 2553  1929  สวนหย่อมข้างห้องอาหารเมธาวลัยศรเแดง  สวนขนาดเล็ก  0  0  12.50  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 70  2551 03 สิงหาคม 2553  1686  สวนคนเมือง ท่าช้าง  สวนขนาดเล็ก  0  2  12.50  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 71  2551 03 สิงหาคม 2553  510  สวนถนนศิริพงษ์มหาไชยตีทอง  สวนขนาดเล็ก  0  0  30.75  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 72  2551 03 สิงหาคม 2553  507  สวนหย่อมข้างห้องอาหารวิจิตรมาลี  สวนขนาดเล็ก  0  0  26.25  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 73  2551 03 สิงหาคม 2553  4425  สวนถนนพระจันทร์  สวนถนน  0  0  12.25  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 74  2551 03 สิงหาคม 2553  4372  สวนถนนหน้าพระธาตุ  สวนถนน  0  0  38.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 75  2551 03 สิงหาคม 2553  5405  สวนถนนราชินี (ริมรั้วศาลอาญา)  สวนถนน  0  0  57.50  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 76  2551 03 สิงหาคม 2553  508  โรงเรียนสตรีวิทยา 82  สวนขนาดเล็ก  0  2  50.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 77  2551 03 สิงหาคม 2553  505  สวนหย่อมทางลงสะพานพระปกเกล้า  สวนถนน  1  0  85.00  เขตพระนคร  พระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 78  2551 03 สิงหาคม 2553  1894  สวนถนนสามเสน  สวนถนน  0  0  53.75  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 79  2551 03 สิงหาคม 2553  4775  สวนถนนมหาราช  สวนถนน  0  1  30.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 80  2551 03 สิงหาคม 2553  1924  สวนภายในไปรสนียาคาร  สวนถนน  1  0  58.00  เขตพระนคร  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักอื่นๆ
 81  2551 03 สิงหาคม 2553  3480  สวนหย่อมสิบสามห้าง  สวนขนาดเล็ก  0  1  27.60  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 82  2551 03 สิงหาคม 2553  4185  สวนหย่อมทางลงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ (ปากคลองตลาด)  สวนถนน  0  0  33.10  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 83  2551 03 สิงหาคม 2553  861  สวนถนนตีทอง  สวนถนน  0  0  10.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 84  2551 03 สิงหาคม 2553  509  สวนถนนตะนาว  สวนขนาดเล็ก  0  0  6.39  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 85  2551 03 สิงหาคม 2553  3967  สวนหย่อมรอบวัดพระเชตุพนฯ  สวนขนาดเล็ก  1  0  14.25  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 86  2551 03 สิงหาคม 2553  506  สวนหย่อมทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า  สวนถนน  0  2  13.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
 87  2551 03 สิงหาคม 2553  4184  สวนหย่อมโรงเรียนวัดราชบูรณะ  สวนถนน  0  0  1.50  เขตพระนคร  โรงเรียนวัดราชบูรณะ สถาบันการศึกษา
 88  2551 03 สิงหาคม 2553  705  สวนหย่อมริมคลองหลอดทั้งสองฝั่ง  สวนถนน  5  2  50.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต
           รวม  217  0  25.13        
                         

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร