| ลำดับ | ข้อมูลปี | ข้อมูลวันที่ | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | ||||||||||
| 1 | 2569 | 12 มีนาคม 2569 | 21160 | สวนดาดฟ้าโครงการ The Living Phetkasem | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการ The Living Phetkasem | หน่วยงานเอกชน | |
| 2 | 2569 | 12 มีนาคม 2569 | 21159 | สวนหย่อมมหาวิทยาลัยสยาม | สวนหมู่บ้าน | 3 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | มหาวิทยาลัยสยาม | สถาบันการศึกษา | |
| 3 | 2568 | 29 กันยายน 2568 | 21036 | สวนหย่อม่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ(ธนบุรี) | สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 50.00 | เขตภาษีเจริญ | โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ(ธนบุรี) | ศาสนสถาน | |
| 4 | 2567 | 04 กรกฎาคม 2567 | 20612 | สวนถนนโครงการ The Living Phetkasem | สวนถนน | 0 | 1 | 30.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการ The Living Phetkasem | หน่วยงานเอกชน | |
| 5 | 2567 | 04 กรกฎาคม 2567 | 20613 | สวนหย่อมมหาวิทยาลัยสยาม | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 68.00 | เขตภาษีเจริญ | มหาวิทยาลัยสยาม | หน่วยงานเอกชน | |
| 6 | 2567 | 04 กรกฎาคม 2567 | 20611 | สวนหย่อมโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 56.00 | เขตภาษีเจริญ | โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล | หน่วยงานเอกชน | |
| 7 | 2566 | 25 กรกฎาคม 2566 | 20071 | สวนหย่อมโครงการ Bangkok Horizon Lite @ Phetkasem 48 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 50.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานเอกชน | |
| 8 | 2566 | 25 กรกฎาคม 2566 | 20069 | สวนหย่อมสถานีบริการน้ำมัน ปตท.(สาทร-ราชพฤกษ์) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 70.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานเอกชน | |
| 9 | 2566 | 25 กรกฎาคม 2566 | 20070 | สวนหย่อมโครงการ BEAT CONDO BANG WA INTERCHANGE | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 20.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานเอกชน | |
| 10 | 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 19130 | สวนหย่อมโครงการแบงค์กอก ฮอไรซอน P48 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 30.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการแบงค์กอก ฮอไรซอย P48 | หน่วยงานเอกชน | |
| 11 | 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 19129 | สวนหย่อมโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า | หน่วยงานเอกชน | |
| 12 | 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 19128 | สวนหย่อมโครงการแอสปาย สาทร - ราชพฤกษ์ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการแอสปาย สาทร-ราชพฤกษ์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 13 | 2564 | 02 เมษายน 2564 | 18499 | สวนหย่อมโครงกาาปาร์คแลนด์ เพชรเกษม56 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการปาร์คแลนด์ เพชรเกษม56 | หน่วยงานเอกชน | |
| 14 | 2564 | 02 เมษายน 2564 | 18502 | สวนหย่อมหมุ่่บ้านเดอะซิตี้ สาทร-ราชพฤกษ์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านเดอะซิตี้ สาทร-ราชพฤกษ์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 15 | 2564 | 02 เมษายน 2564 | 18500 | สวนหย่อมโครงการเดอะเบสท์ เพชรเกษม | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 50.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเดอะเบสท์ เพชรเกษม | หน่วยงานเอกชน | |
| 16 | 2564 | 02 เมษายน 2564 | 18501 | สวนหย่อมหมู่บ้านสิริเพลส กัลปพฤกษ์-สาทร | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมุ่บ้านสิริเพลส กัลปพฤกษ์-สาทร | หน่วยงานเอกชน | |
| 17 | 2563 | 25 สิงหาคม 2563 | 17875 | สวนถนนธนาคารยูโอบี | สวนถนน | 0 | 2 | 20.00 | เขตภาษีเจริญ | ธนาคารยูโอบี | หน่วยงานเอกชน | |
| 18 | 2563 | 25 สิงหาคม 2563 | 17877 | สวนหย่อมโครงการเดอะเพรสซิเตนซ์(สาทร-ราชพฤกษ์)ริมคลองภาษีเจริญ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเดอะเพรสซิเดนซ์(สาทร-ราชพฤกษ์)ริมคลอง | หน่วยงานเอกชน | |
| 19 | 2563 | 25 สิงหาคม 2563 | 17876 | สวนหย่อมโครงการThe Living Phetkasem | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 50.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการThe Living Phetkasem | หน่วยงานเอกชน | |
| 20 | 2562 | 18 กันยายน 2562 | 17078 | สวนถนนเดอะเพรสซิเดนซ์(สาทร-ราชพฤกษ์) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการเดอะเพรสซิเดนซ์(สาทร-ราชพฤกษ์) | หน่วยงานเอกชน | |
| 21 | 2562 | 18 กันยายน 2562 | 17076 | สวนหย่อมโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 80.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 | หน่วยงานเอกชน | |
| 22 | 2562 | 18 กันยายน 2562 | 17077 | สวนหย่อมทางเข้าหมู่บ้านปริญญ์ สาทร - ราชพฤกษ์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 20.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านปริญญ์ สาทร-ราชพฤกษ์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 23 | 2561 | 23 เมษายน 2561 | 15724 | สวนหย่อมโครงการ เวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญฯ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการ เวิร์คเพลส ราชพฤกษ์ - จรัญฯ | หน่วยงานเอกชน | |
| 24 | 2561 | 23 เมษายน 2561 | 15727 | สวนหย่อมโครงการ THE PROGIGY | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 70.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการ THE PRODIGY | หน่วยงานเอกชน | |
| 25 | 2561 | 23 เมษายน 2561 | 15725 | สวนหย่อมโครงการ ลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ - บางแวก | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการลุมพินี วิลล์ ราชพฤกษ์ - บางแวก | หน่วยงานเอกชน | |
| 26 | 2561 | 16 สิงหาคม 2561 | 16060 | สวนหย่อมทางเข้าหมู่บ้านกลางเมือง(สาทร-ราชพฤกษ์) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 60.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านกลางเมือง(สาทร-ราชพฤกษ์) | หน่วยงานเอกชน | |
| 27 | 2561 | 16 สิงหาคม 2561 | 16061 | สวนหย่อมเดอะเพรสซิเดนซ์(สาทร-ราชพฤกษ์) | สวนถนน | 0 | 1 | 10.00 | เขตภาษีเจริญ | เดอะเพรสซิเดนซ์(สาทร-ราชพฤกษ์) | หน่วยงานเอกชน | |
| 28 | 2561 | 23 เมษายน 2561 | 15726 | สวนหย่อมโรงเรียนเซ็นต์ปีเตอร์ ธนบุรี | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 50.00 | เขตภาษีเจริญ | โรงเรียนเซ็นต์ปีเตอร์ ธนบุรี | หน่วยงานเอกชน | |
| 29 | 2560 | 30 มีนาคม 2560 | 14680 | สวนหย่อมหมู่บ้านคาซ่าแกรนด์(เพชรเกษม-พุทธมณฑลสาย 1) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 30 | 2560 | 30 มีนาคม 2560 | 14681 | สวนหมู่บ้านกลางเมือง กัลปพฤกษ์ กำนันแม้น | สวนขนาดเล็ก | 2 | 2 | 70.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านกลางเมือง กัลปพฤกษ์ กำนันแม้น | หน่วยงานเอกชน | |
| 31 | 2560 | 30 มีนาคม 2560 | 14682 | สวนหย่อมหน้าหมุ่บ้าน WINNING RESIDENCE (เทอดไท - กัลปพฤกษ์) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้าน WINNING RESIDENCE | หน่วยงานเอกชน | |
| 32 | 2559 | 18 เมษายน 2559 | 13517 | สวนหย่อมหมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด | สวนหมู่บ้าน | 3 | 2 | 94.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด | หน่วยงานเอกชน | |
| 33 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14162 | สวนถนนส่วนหน้าโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม | สวนถนน | 0 | 0 | 43.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม | หน่วยงานเอกชน | |
| 34 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14167 | สวนถนนเมโทรปาร์ค เฟส2/2(ฝั่งขาออก) | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 36.00 | เขตภาษีเจริญ | โครงการเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 35 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14158 | สวนหย่อมสระว่ายน้ำหมู่บ้านบางกอกไลท์บลูเลอวาร์ด | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 27.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านบางกอกไลท์บลูเลอวาร์ด | หน่วยงานเอกชน | |
| 36 | 2559 | 18 เมษายน 2559 | 13518 | สวนหย่อมหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 78.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | หน่วยงานเอกชน | |
| 37 | 2559 | 08 กันยายน 2559 | 14113 | สวนถนนทางเข้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | สวนถนน | 0 | 1 | 15.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | หน่วยงานเอกชน | |
| 38 | 2559 | 08 กันยายน 2559 | 14111 | สวยหย่อมขนาดเล็กริมสระว่ายน้ำ หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 64.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | หน่วยงานเอกชน | |
| 39 | 2559 | 08 กันยายน 2559 | 14114 | สวนถนนเกาะกลางทางเข้าหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | สวนถนน | 0 | 0 | 15.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 42 | หน่วยงานเอกชน | |
| 40 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14161 | สวนถนน(เกาะกลาง) โครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม | สวนถนน | 0 | 1 | 36.01 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม | หน่วยงานเอกชน | |
| 41 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14157 | สวนหย่อมท้ายหมู่บ้าน บางกอกไลท์บลูเลอวาร์ด | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 84.09 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านบางกอกไลท์บลูเลอวาร์ด | หน่วยงานเอกชน | |
| 42 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14169 | สวนหย่อม(ระหว่างอาคารที่พัก) โครงการเมโทรปาร์ค เฟส2/2 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 86.87 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 43 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14165 | สวนถนนเมโทปาร์คสาทร เฟส2/2(ฝังขาเข้า) | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 15.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 44 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14166 | สวนถนน โครงการเมโทรปาร์ค เฟส2/2(ด้านหลังโครงการฯ) | สวนถนน | 0 | 2 | 96.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 45 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14159 | สวนถนนภายในหมู่บ้านบางกอกไลท์บลูเลอวาร์ด | สวนถนน | 0 | 3 | 35.87 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านบางกอกไลท์บลูเลอวาร์ด | หน่วยงานเอกชน | |
| 46 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14164 | สวนหย่อมเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 (ส่วนหน้า) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 26.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 47 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14160 | สวนถนนภายในโครงการศุภาลัย ปาร์คราชพฤกษ์ - เพชรเกษม | สวนถนน | 0 | 2 | 49.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์ - เพชรเกษม | หน่วยงานเอกชน | |
| 48 | 2559 | 21 กันยายน 2559 | 14168 | สวนหย่อมทางออก โครงการเมโทรปาร์ค เฟส2/2 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 4.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลโครงการเมโทรปาร์คสาทร เฟส2/2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 49 | 2558 | 29 กันยายน 2558 | 12788 | สวนถนนปากทางเข้าหมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอาวาร์ด | สวนถนน | 0 | 2 | 25.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านไลฟ์บางกอกบูเลอวาร์ด | หน่วยงานเอกชน | |
| 50 | 2558 | 23 เมษายน 2558 | 12164 | สวนหย่อมใต้สะพานข้ามแยกถนนบางแวกตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1(ฝั่งเหนือ) | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 7.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 51 | 2558 | 23 เมษายน 2558 | 12165 | สวนหย่อมพื้นที่สุขภาวะชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 1.00 | เขตภาษีเจริญ | มหาวิทยาลัยสยาม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 52 | 2557 | 22 กันยายน 2557 | 11323 | สวนหย่อมใต้สะพานข้ามแยกถนนบางแวกตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1(ฝั่งใต้) | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 7.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 53 | 2557 | 23 กันยายน 2557 | 11331 | สวนหย่อมปากทางออกห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค | หน่วยงานเอกชน | |
| 54 | 2556 | 27 สิงหาคม 2556 | 7022 | สวนหย่อมวัดนักธรรมาสน์นักบุญเปโตร | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร | สถาบันการศึกษา | |
| 55 | 2556 | 05 สิงหาคม 2556 | 6795 | สวนทางเข้าหมู่บ้านคาซ่าแกรนด์เพชรเกษม - พุทธมณฑลสาย 1 | สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 1.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านคาซ่าแกรนด์ฯ | หน่วยงานเอกชน | |
| 56 | 2556 | 05 สิงหาคม 2556 | 7278 | สวนถนนหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค | สวนถนน | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค | หน่วยงานเอกชน | |
| 57 | 2555 | 12 กันยายน 2555 | 7292 | สวนหย่อมหมู่บ้านทาวพลัส | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 75.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านทาวพลัส | หน่วยงานเอกชน | |
| 58 | 2555 | 12 กันยายน 2555 | 6919 | สวนหย่อมชุมชนพูนบำเพ็ญ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | ชุมชนพูนบำเพ็ญ | สถาบันการศึกษา | |
| 59 | 2555 | 12 กันยายน 2555 | 6740 | สวนหมู่บ้านธีรินทร์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 25.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านธีรืนทร์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 60 | 2555 | 12 กันยายน 2555 | 7243 | สวนหย่อมหมู่บ้านลัดดาวัลย์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านลัดดาวัลย์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 61 | 2555 | 12 กันยายน 2555 | 6918 | สวนหย่อมหมู่บ้านศุภาลัย | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 25.00 | เขตภาษีเจริญ | หมู่บ้านศุภาลัย | หน่วยงานเอกชน | |
| 62 | 2555 | 19 กรกฎาคม 2555 | 6807 | สวนถนนโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 | สวนถนน | 0 | 0 | 27.00 | เขตภาษีเจริญ | โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 63 | 2554 | 10 พฤษภาคม 2554 | 6365 | สวนสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 62(ตวงรัชฎ์ ศศนาวิน ภักดี ฐานปัญญา) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | ศูนย์บริการสาธารณสุข 62(ตวงรัชฎ์ ศศนาวิน ภักดี ฐานปัญญา) | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 64 | 2554 | 10 พฤษภาคม 2554 | 6366 | สวนหย่อมหน้าโครงการเมโทรปาร์ค สาทร ถนนกัลปพฤกษ์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 81.25 | เขตภาษีเจริญ | โครงการเมโทรปาร์ค สาทร | หน่วยงานเอกชน | |
| 65 | 2554 | 10 พฤษภาคม 2554 | 6367 | สวนหย่อมสถานีควบคุมก๊าซ SB3 ปตท. ถนนกัลปพฤกษ์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 57.50 | เขตภาษีเจริญ | สถานีควบคุมก๊าซ SB3 ปตท. | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 66 | 2553 | 06 กรกฎาคม 2553 | 3982 | โรงเรียนนานาชาติบริตชโคลัมเบีย | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | โรงเรียนนานาชาติบริตชโคลัมเบีย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 67 | 2553 | 28 กันยายน 2553 | 6044 | สวนหย่อมร้านอาหารสวนข่อย | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 68 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6074 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดตะล่อม | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 82.75 | เขตภาษีเจริญ | วัดตะล่อม | สถาบันการศึกษา | |
| 69 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6077 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดนวลนรดิศ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 11.00 | เขตภาษีเจริญ | วัดนวลนรดิศ | สถาบันการศึกษา | |
| 70 | 2551 | 27 กันยายน 2553 | 4952 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดโคนอน | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 49.75 | เขตภาษีเจริญ | วัดโคนอน | สถาบันการศึกษา | |
| 71 | 2551 | 07 กรกฎาคม 2553 | 4144 | พื้นที่สีเขียวโรงเรียนระดับอุดมศึกษา- วิทยาลัยพานิชยการธนบุรี | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 12.50 | เขตภาษีเจริญ | วิทยาลัยพาณิชการธนบุรี | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 72 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6097 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดคูหาสวรรค์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 30.75 | เขตภาษีเจริญ | วัดคูหาสวรรค์ | สถาบันการศึกษา | |
| 73 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 4956 | ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนบางแวกทั้ง 2 ฝั่ง | สวนถนน | 26 | 2 | 70.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 74 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6021 | ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 48 พื้นที่สีเขียวโรงเรียนในสังกัด กทม. | สวนถนน | 9 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 75 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 4954 | เกาะกลางถนนราชพฤกษ์ - นครอินทร์ | สวนถนน | 15 | 3 | 82.00 | เขตภาษีเจริญ | กรมทางหลวงชนบท | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 76 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 4091 | - ร.ร.วัดโคนอน | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 17.56 | เขตภาษีเจริญ | ร.ร.วัดโคนอน | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 77 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 733 | ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนศาลธนบุรี | สวนถนน | 2 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 78 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6022 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ | สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | วัดปากน้ำ | สถาบันการศึกษา | |
| 79 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 242 | - ร.ร.วัดทองศาลางาม | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 36.20 | เขตภาษีเจริญ | ร.ร.วัดทองศาลางาม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 80 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 2447 | สวนสาธารณะในพื้นที่ส่วนกลาง หมู่บ้านเออร์บัน สาทร ถนนราชพฤกษ์ | สวนหมู่บ้าน | 6 | 0 | 54.00 | เขตภาษีเจริญ | นิติบุคคลหมู่บ้านเออร์บัน สาทร ถนนราชพฤกษ์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 81 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 3976 | - ร.ร.วัดกำแพง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 16.50 | เขตภาษีเจริญ | ร.ร.วัดกำแพง | สถาบันการศึกษา | |
| 82 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 615 | พื้นที่สีเขียวโรงเรียนเอกชน- ร.ร.ทองพูน | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 24.00 | เขตภาษีเจริญ | ร.ร.ทองพูน | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 83 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 617 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดนิมานรดี | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.75 | เขตภาษีเจริญ | วัดนิมานรดี | สถาบันการศึกษา | |
| 84 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6087 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดมะพร้าวเตี้ย | สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 41.25 | เขตภาษีเจริญ | วัดมะพร้าวเตี้ย | สถาบันการศึกษา | |
| 85 | 2551 | 27 กันยายน 2553 | 2444 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดวิจิตรการนิมิตร | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 13.75 | เขตภาษีเจริญ | วัดวิจิตรการนิมิตร | สถาบันการศึกษา | |
| 86 | 2551 | 04 มีนาคม 2553 | 2857 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดรางบัว | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 60.00 | เขตภาษีเจริญ | วัดรางบัว | สถาบันการศึกษา | |
| 87 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6019 | ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเทอดไท | สวนถนน | 16 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 88 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 734 | ปลูกไม้ยืนต้นเกาะกลางและริมถนนพุทธมณฑล สาย 1ทั้งสองฝั่ง | สวนถนน | 13 | 0 | 50.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 89 | 2551 | 27 กันยายน 2553 | 616 | พื้นที่สีเขียวโรงเรียนเอกชน- ร.ร.อนุบาลดารวี | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 6.00 | เขตภาษีเจริญ | ร.ร.อนุบาลดารวี | หน่วยงานเอกชน | |
| 90 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 4136 | พื้นที่สีเขียวในวัด- วัดอัปสรสวรรค์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 83.00 | เขตภาษีเจริญ | วัดอัปสรสวรรค์ | สถาบันการศึกษา | |
| 91 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 728 | ริมถนนสายศาลธนบุรี หน้าหมู่บ้านกิจเจริญ จำนวน 3 แปลง | สวนถนน | 0 | 2 | 18.00 | เขตภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 92 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 6025 | สวนหย่อมบ้านพักคนชราบางแค ถนนเพชรเกษม | สวนหมู่บ้าน | 2 | 3 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | บ้านพักคนชราบางแค | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 93 | 2551 | 28 กันยายน 2553 | 690 | สวนหย่อมในวัดกำแพง บางจาก | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตภาษีเจริญ | วัดกำแพง(บางจาก) | สถาบันการศึกษา | |
