| ลำดับ | ข้อมูลปี | ข้อมูลวันที่ | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | ||||||||||
| 1 | 2569 | 19 มีนาคม 2569 | 21235 | โรงแรมสวนดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานเอกชน | |
| 2 | 2569 | 19 มีนาคม 2569 | 21237 | สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 50.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักอื่นๆ |
| 3 | 2567 | 26 กันยายน 2567 | 20768 | สวนริมถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกฝั่งขาออก บริเวณหน้าบริษัทมิตแลนด์ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 4 | 2567 | 26 กันยายน 2567 | 20767 | สวนคลองปักหลัก 2 | สวนหมู่บ้าน | 3 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 5 | 2567 | 26 กันยายน 2567 | 20769 | สวนริมถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกฝั่งขาออก บริเวณหน้าร้านอาหาร Lakehouse | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 6 | 2566 | 20 มิถุนายน 2566 | 19979 | สวนคลองปักหลัก | สวนหมู่บ้าน | 3 | 1 | 28.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 7 | 2566 | 20 มิถุนายน 2566 | 19981 | สวนเฉลิมพัฒน์ | สวนหมู่บ้าน | 3 | 2 | 49.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 8 | 2566 | 20 มิถุนายน 2566 | 19980 | สวนกาญจนาบารเมษฐ์ | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 18.92 | เขตประเวศ | กรมทางกลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 9 | 2565 | 22 มิถุนายน 2565 | 19373 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ว่างถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ขาออก | สวนถนน | 0 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 10 | 2565 | 22 สิงหาคม 2565 | 19528 | สวนหย่อมหมู่บ้านผาสุข | สวนหมู่บ้าน | 4 | 3 | 88.19 | เขตประเวศ | นิติบุคคลหมู่บ้านผาสุก | หน่วยงานเอกชน | |
| 11 | 2565 | 23 สิงหาคม 2565 | 19529 | สวนหมู่บ้านชวนชื่น | สวนหมู่บ้าน | 8 | 0 | 54.42 | เขตประเวศ | นิติบุคคลหมู่บ้านชวนชื่น | หน่วยงานเอกชน | |
| 12 | 2565 | 04 กรกฎาคม 2565 | 19429 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ขาเข้า จุดที่ 3 | สวนถนน | 0 | 0 | 35.52 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 13 | 2565 | 04 กรกฎาคม 2565 | 19428 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ขาเข้า จุดที่ 2 | สวนถนน | 0 | 0 | 29.06 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 14 | 2565 | 07 สิงหาคม 2565 | 19507 | สวนป่าริมทางคู่ขนาดกาญจนาภิเษก(จุดที่1) | สวนถนน | 0 | 2 | 38.61 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 15 | 2565 | 07 สิงหาคม 2565 | 19509 | สวนป่าริมทางกาญจนาภิเษก(จุดที่3) | สวนถนน | 2 | 0 | 5.61 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 16 | 2565 | 04 กรกฎาคม 2565 | 19427 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ขาเข้า จุดที่ 1 | สวนถนน | 0 | 0 | 60.77 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 17 | 2565 | 04 กรกฎาคม 2565 | 19430 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ขาเข้า จุดที่ 4 | สวนถนน | 0 | 0 | 77.25 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 18 | 2565 | 04 กรกฎาคม 2565 | 19426 | เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณริมถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกฝั่งขาออก | สวนถนน | 0 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 19 | 2565 | 07 สิงหาคม 2565 | 19512 | ต่อเนื่องจากจุดที่2(ริมทางกาญจนาภิเษก) | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 51.82 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 20 | 2565 | 07 สิงหาคม 2565 | 19511 | ต่อเนื่องสวนป่ากาญจนาภิเษกจุดที่2 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 19.47 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 21 | 2565 | 07 สิงหาคม 2565 | 19508 | สวนป่าริมทางกาญจนาภิเษก(จุดที่2) | สวนถนน | 3 | 1 | 2.38 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 22 | 2565 | 07 สิงหาคม 2565 | 19510 | สวนป่าริมทางคู่ขนานกาญจนาภิเษก(จุดที่4) | สวนถนน | 1 | 0 | 64.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 23 | 2564 | 27 เมษายน 2564 | 18573 | ที่ว่างริมทาง คสล. คลองประเวศบุรีรมย์ | สวนถนน | 0 | 1 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 24 | 2564 | 29 สิงหาคม 2564 | 18812 | สวนป่าริมทางถนนกาญจนาภิเษก ซอย 39 | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 25 | 2563 | 05 มีนาคม 2563 | 17444 | สวนป่าที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกคลองปักหลัก | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 26 | 2563 | 29 กันยายน 2563 | 18080 | สวนหย่อมริมคลองหน้าสุเหร่าจรเข้ขบ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | สุเหร่าจรเข้ขบ | หน่วยงานเอกชน | |
| 27 | 2563 | 23 กันยายน 2563 | 18046 | ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | สำนักระบายน้ำ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | |
| 28 | 2563 | 23 กันยายน 2563 | 18047 | ชุมชนกระท่มเสือปลา | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | สำนักระบายน้ำ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | |
| 29 | 2563 | 10 สิงหาคม 2563 | 17813 | สวนหย่อมริมทางหน้าร้านขายของเก่า ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก | สวนถนน | 0 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 30 | 2563 | 10 สิงหาคม 2563 | 17812 | พื้นที่สีเขียว ริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 31 | 2563 | 10 เมษายน 2563 | 17579 | สวนหย่อมริมทางถนนกาญจนาภิเษกทางโค้งบริษัทเจโม | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 32 | 2562 | 03 กันยายน 2562 | 16566 | สวนหย่อมโรงเรียนอนุบาลพงษ์สถิต | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | โรงเรียน อนุบาลพงษ์สถิต | หน่วยงานเอกชน | |
| 33 | 2562 | 03 กันยายน 2562 | 16565 | สวนหย่อมหน้าศูนย์การค้า พาราไดร์ พาร์ค | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | ศูนย์การค้าพาราไดร์ พาร์ค | หน่วยงานเอกชน | |
| 34 | 2561 | 03 สิงหาคม 2561 | 16013 | สวนรวงผึ้ง (ริมสวนพัฒนาภิรมย์ ) | สวนขนาดเล็ก | 2 | 3 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 35 | 2561 | 03 สิงหาคม 2561 | 16011 | สวนหย่อมริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกหน้าหมู่บ้านคาซ่า | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 36 | 2561 | 03 สิงหาคม 2561 | 16014 | สวนหย่อมริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก หน้าหมู่บ้านมัณฑนา | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 37 | 2561 | 03 สิงหาคม 2561 | 16015 | สวนหย่อมคู่ขนานกาญจนาภิเษก ซอย 44 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | แขวงการทางกรุงเทพ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 38 | 2561 | 05 กันยายน 2561 | 16188 | สวนหย่อมที่ว่างริมทางถนนสุขาภิบาล 2 | สวนถนน | 0 | 1 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 39 | 2561 | 05 กันยายน 2561 | 16184 | สวนหย่อมที่ว่างริมคลองประเวศบุรีรมณ์ ( ชุมชนประเวศผั่งเหนือ ) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | กรมชลประทาน | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 40 | 2561 | 09 กันยายน 2561 | 16208 | สวนถนนริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 41 | 2560 | 04 กรกฎาคม 2560 | 14929 | สวนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 42 | 2560 | 08 กันยายน 2560 | 15198 | สวนของพ่อ (ส่วนต่อขยายโครงการต่อเนื่อง) | สวนหมู่บ้าน | 10 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 43 | 2560 | 22 กุมภาพันธ์ 2560 | 14514 | สวนของพ่อ | สวนหมู่บ้าน | 3 | 1 | 50.00 | เขตประเวศ | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 44 | 2560 | 22 กุมภาพันธ์ 2560 | 14507 | พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้าถนนสุขาภิบาล 2 | สวนขนาดเล็ก | 2 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 45 | 2559 | 27 สิงหาคม 2559 | 14033 | สวนหย่อมเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตัดถนนพัฒนาการ | สวนถนน | 2 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 46 | 2559 | 23 ธันวาคม 2558 | 12951 | พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้าถนนสุขาภิบาล 2 | สวนถนน | 1 | 1 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 47 | 2559 | 27 สิงหาคม 2559 | 14035 | สวนพัฒนาภิรมย์ | สวนชุมชน | 60 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 48 | 2559 | 27 สิงหาคม 2559 | 14032 | สวนหย่อมเกาะกลางถนนศรีนครินทร์ | สวนถนน | 4 | 1 | 25.00 | เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 49 | 2558 | 07 กันยายน 2558 | 12735 | สวนดาดฟ้าห้างสรรพสินค้า พาราไดซ์พาร์ค | สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 0.00 | เขตประเวศ | ห้างสรรพสินค้า พาราไดร์พาร์ค | หน่วยงานเอกชน | |
| 50 | 2558 | 16 มิถุนายน 2558 | 12401 | สวนหย่อมริมทางถนนศรีนครินทร์ด้านหน้ากรมที่ดิน | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 87.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 51 | 2558 | 16 มิถุนายน 2558 | 12400 | ป่าในกรุง | สวนหมู่บ้าน | 12 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 52 | 2558 | 30 สิงหาคม 2558 | 12659 | สวนถนนส่วนต่อขยายถนนพัฒนาการถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | สวนหมู่บ้าน | 5 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 53 | 2558 | 11 ธันวาคม 2557 | 11512 | สวนหย่อมหน้าอาคารชุดที่พักอาศัยลุมพินีวิลล์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 54 | 2557 | 18 มีนาคม 2557 | 10631 | พื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 55 | 2557 | 31 มกราคม 2557 | 10441 | สวนป่าวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม | สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 55.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | สถาบันการศึกษา | |
| 56 | 2557 | 07 กุมภาพันธ์ 2557 | 10478 | สวนถนนหลังสถานีตำรวจนครบาลประเวศ | สวนถนน | 0 | 2 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 57 | 2557 | 21 เมษายน 2557 | 10796 | เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณทางเท้าถนนศรีนครินทร์ | สวนถนน | 0 | 3 | 75.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 58 | 2557 | 31 มกราคม 2557 | 10442 | สวนถนนรามคำแหง 2 | สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 59 | 2557 | 29 เมษายน 2557 | 10827 | สวนถนนทางเข้าชุมชนกระทุ่มแจ้ | สวนถนน | 0 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 60 | 2557 | 04 เมษายน 2557 | 10769 | สวนป่าริมทางถนนกาญจนาภิเษก 39 | สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 61 | 2556 | 18 กรกฎาคม 2556 | 6762 | สวนหย่อมหน้าโรงเรียนคลองปักหลัก | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 67.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 62 | 2556 | 18 เมษายน 2556 | 6989 | สวนหย่อมที่ว่างริมคลองจรเข้ขบ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 63 | 2556 | 22 เมษายน 2556 | 6705 | สวนหย่อมที่ว่างริมทางซอยพีเมียร์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 50.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 64 | 2556 | 22 เมษายน 2556 | 6749 | ส่วนหย่อมริมทางถนนกาญจนาภิเษกเช่อมหมู่บ้านทุงเศรษฐี | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 62.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 65 | 2556 | 18 เมษายน 2556 | 6703 | สวนป่าริมคลองกระทุ่มแจ้ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 66 | 2556 | 30 สิงหาคม 2556 | 6625 | สวนหมู่บ้านพร้อมพันธ์ุ ปร์าค | สวนระดับย่าน | 224 | 2 | 68.55 | เขตประเวศ | เขตประเวศ หมู่บ้านจัดสรร | สถาบันการศึกษา | |
| 67 | 2555 | 04 พฤษภาคม 2555 | 4066 | สวนถนนเลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย30แยก 6 ถึงเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30แยก 32 | สวนถนน | 2 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 68 | 2555 | 04 พฤษภาคม 2555 | 4115 | สวนหย่อมทางลงวงแหวนรอบนอกบางนา-บางปะอิน(สวนที่ 2) | สวนถนน | 0 | 2 | 48.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 69 | 2555 | 04 พฤษภาคม 2555 | 2116 | สวนหย่อมริมคลองประเวศ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 70 | 2555 | 04 พฤษภาคม 2555 | 5872 | สวนหย่อมหน้าอาคารสงเคราะห์ ข้าราชการ ลูกจ้าง ประเวศ ริมถนนกาญจนาภิเษก | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 75.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 71 | 2554 | 20 มีนาคม 2554 | 6268 | สวนหย่อมหมู่บ้านฉัตรนคร | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 18.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 72 | 2554 | 19 พฤศจิกายน 2553 | 6142 | สวนหย่อมไหล่ทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก ( ฝั่งขาเข้า ) | สวนถนน | 2 | 3 | 25.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 73 | 2554 | 26 กันยายน 2554 | 5917 | ปลูกไม้ประดับที่ว่างริมทางถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้า | สวนถนน | 3 | 0 | 50.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 74 | 2554 | 26 กันยายน 2554 | 5907 | สวนหย่อมที่ว่างริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ( ปลูกไม้ประดับ ) | สวนถนน | 1 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 75 | 2554 | 20 มีนาคม 2554 | 6231 | วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม | สวนหมู่บ้าน | 4 | 1 | 81.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 76 | 2554 | 26 กันยายน 2554 | 5888 | สวนหย่อมที่ว่างริมทางถนนอ่อนนุช ( ปลูกไม้ประดับ ) | สวนถนน | 1 | 1 | 70.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 77 | 2554 | 20 มีนาคม 2554 | 6232 | สวนป่าวัดคุณแม่จันทร์ | สวนหมู่บ้าน | 12 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 78 | 2554 | 20 มีนาคม 2554 | 6230 | วัดกระทุ่มเสือปลา | สวนหมู่บ้าน | 5 | 1 | 57.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 79 | 2553 | 29 สิงหาคม 2553 | 5313 | สวนหย่อมหมู่บ้านสมใจ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 17.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 80 | 2553 | 28 กรกฎาคม 2553 | 5118 | สวนหย่อมไหลทางทางเข้าสำนักงานเขตประเวศ ( ถนนอ่อนนุช ) | สวนถนน | 0 | 1 | 50.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 81 | 2553 | 01 สิงหาคม 2553 | 5301 | สวนหย่อมไหล่ทางซอยปาร์คอเวนิว(ถนนศรีนครินทร์) | สวนถนน | 0 | 0 | 24.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 82 | 2553 | 30 กรกฎาคม 2553 | 5663 | สวนหย่อมไหล่ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ( กรุงเทพ-ชลบุรี)ช่วงรอยต่อเขตสวนหลวงถึงทางลัดเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | สวนถนน | 2 | 2 | 50.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 83 | 2553 | 08 กรกฎาคม 2553 | 4097 | สวนหย่อมทางขี้นทางด่วน วงแหวนรอบนอก บางนา-บางปะอิน | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 42.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 84 | 2553 | 26 สิงหาคม 2553 | 2059 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่างไหล่ทางคู่ขนาน ถนนกาญจนาภิเษก จำนวนพื้นที่ 4,200 ตารางเมตร | สวนถนน | 2 | 2 | 50.00 | เขตประเวศ | สนข.ประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 85 | 2553 | 07 กันยายน 2553 | 4902 | สวนหย่อมทางลงวงแหวนรอบนอก ( บางนา-บางปะอิน )ถนนสุขาภิบาล 2 | สวนถนน | 1 | 2 | 36.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 86 | 2553 | 30 กรกฎาคม 2553 | 5333 | สวนหย่อมไหล่ทางคู่ขนานมอร์เตอร์เวย์ ( กรุงเทพ-ชลบุรี ) ช่วงคลองแม่จันทร์-เชิงทางขึ้นสพานทางลอดถนนบางนา-บางปะอิน | สวนถนน | 0 | 0 | 75.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 87 | 2553 | 30 กรกฎาคม 2553 | 5124 | สวนหย่อมไหล่ทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก ( ช่วงที่ 1 ) | สวนถนน | 1 | 2 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 88 | 2553 | 07 กันยายน 2553 | 4903 | สวนป่าทางลงวงแหวนรอบนอก(บางนา-บางปะอิน)ช่วงถนนสุขาภิบาล 2 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 83.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 89 | 2551 | 23 มิถุนายน 2553 | 524 | สามแยกรอยต่อเขตบางนา | สวนถนน | 0 | 0 | 61.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 90 | 2551 | 09 กรกฎาคม 2553 | 714 | สวนบริษัท เจโมโปลิส | สวนหมู่บ้าน | 9 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เอกชน | สถาบันการศึกษา | |
| 91 | 2551 | 06 กรกฎาคม 2553 | 4135 | ปลูกไม้ยืนต้นริมถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ระยะทาง 11 กิโลเมตร | สวนถนน | 41 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 92 | 2551 | 03 กันยายน 2553 | 522 | ปลูกต้นไม้โครงการถนนสวย | สวนถนน | 20 | 0 | 75.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 93 | 2551 | 23 มิถุนายน 2553 | 529 | สวนป่าทางเท้าสวนหลวง ร.๙ (ประตู 1) ระยะทาง 1 กิโลเมตร | สวนถนน | 1 | 2 | 48.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 94 | 2551 | 23 มิถุนายน 2553 | 3935 | ที่ว่างสามเหลี่ยมถนนขึ้นทางด่วนบางนา-บางปะอิน ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)(ฟู้ดไลอ้อน) | สวนถนน | 1 | 0 | 0.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 95 | 2551 | 08 มีนาคม 2553 | 708 | สวนภายในสำนักงานเขตประเวศ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 8.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 96 | 2551 | 22 กันยายน 2553 | 5575 | หมู่บ้านนันทนา อ่อนนุช | สวนหมู่บ้าน | 12 | 3 | 95.00 | เขตประเวศ | เอกชน | สถาบันการศึกษา | |
| 97 | 2551 | 25 มิถุนายน 2553 | 4708 | สวนพื้นที่ว่างในวงเวียนซึ่งอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 30 | สวนหมู่บ้าน | 5 | 2 | 50.00 | เขตประเวศ | เขตประเวศ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 98 | 2551 | 09 กรกฎาคม 2553 | 4214 | หมู่บ้านภัทรา | สวนหมู่บ้าน | 3 | 2 | 5.00 | เขตประเวศ | เอกชน | สถาบันการศึกษา | |
