| ลำดับ | ข้อมูลปี | ข้อมูลวันที่ | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | ||||||||||
| 1 | 2568 | 22 มีนาคม 2569 | 21270 | สวน 15 นาที ชุมชนกระทุ่มเดี่ยว | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 75.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 2 | 2568 | 22 มีนาคม 2569 | 21269 | สวน 15 นาที สวนหย่อมหมู่บ้านนักกีฬาประชาร่วมใจ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 75.00 | เขตสะพานสูง | การเคหะแห่งชาติ | หน่วยงานเอกชน | |
| 3 | 2567 | 22 มีนาคม 2569 | 21267 | สวน 15 นาที วัดลาดบัวขาว | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 20.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | ศาสนสถาน | |
| 4 | 2567 | 22 มีนาคม 2569 | 21268 | สวน 15 นาที กรุงเทพกรีฑา แยก 32 | สวนถนน | 0 | 0 | 35.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 5 | 2567 | 22 มีนาคม 2569 | 21266 | สวนชุมชนฮิดายะห์ฯ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 45.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 6 | 2566 | 03 กุมภาพันธ์ 2566 | 19785 | สวนหย่อมหมู่บ้านเดอะปาล์ม พาทิโอ | สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านเดอะปาล์ม พาทิโอ | หน่วยงานเอกชน | |
| 7 | 2566 | 03 กุมภาพันธ์ 2566 | 19784 | สวนหย่อมหมู่บ้านเคซี เนเจอรอล ซิตี้ | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | สวนหย่อมหมู่บ้านเคซี เนเจอรอล ซิตี้ | หน่วยงานเอกชน | |
| 8 | 2566 | 10 มกราคม 2566 | 19756 | สวนถนนซอยเคหร่มเกล้า 45 | สวนถนน | 0 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | |
| 9 | 2566 | 03 กุมภาพันธ์ 2566 | 19786 | สวนหย่อมหมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาด | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านบางกอก บลูเลอวาด | หน่วยงานเอกชน | |
| 10 | 2566 | 15 กุมภาพันธ์ 2566 | 19804 | หมู่บ้านกลางเมือง | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านกลางเมือง | หน่วยงานเอกชน | |
| 11 | 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 19125 | ริมคลองแสนแสบ | สวนถนน | 0 | 0 | 21.86 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 12 | 2565 | 07 พฤษภาคม 2565 | 19302 | หมู่บ้านบางกอกไลฟ์บูเลอวาร์ด | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 99.54 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 13 | 2565 | 21 เมษายน 2565 | 19278 | หมู่บ้านเอกคลูซีฟ | สวนขนาดเล็ก | 2 | 2 | 9.59 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 14 | 2565 | 16 มีนาคม 2565 | 19158 | พีโนหมู่บ้านกลางเมืองจุด2 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 9.32 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 15 | 2565 | 16 มีนาคม 2565 | 19159 | โกลเด้นเพลส | สวนหมู่บ้าน | 23 | 1 | 0.40 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 16 | 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 19127 | หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 14.36 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 17 | 2565 | 26 กุมภาพันธ์ 2565 | 19126 | หมู่บ้านเดอะคอนเนค | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 53.42 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 18 | 2564 | 22 เมษายน 2564 | 18527 | ต่อเนื่องซอยกรุงเทพกรีฑา47 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 27.67 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 19 | 2564 | 22 เมษายน 2564 | 18524 | หมู่บ้านเนอวานาบียอนด์พระราม9-กรุงเทพกรีฑา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 16.11 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 20 | 2564 | 22 เมษายน 2564 | 18525 | หมู่บ้านโกลเด้นนีโอพระราม9-ศรีนครินทร์ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 16.12 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 21 | 2564 | 20 สิงหาคม 2564 | 18787 | ทางเข้าหมู่บ้านนันทวัน รามคำแหง 94 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 10.29 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 22 | 2564 | 20 สิงหาคม 2564 | 18786 | สวนหย่อมในหมู่่บ้านสัมมากร 2 | สวนหมู่บ้าน | 2 | 0 | 84.40 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 23 | 2564 | 22 เมษายน 2564 | 18526 | หมู่บ้าน MAVISTA ถ.กรุงเทพกรีฑา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 94.39 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 24 | 2564 | 20 สิงหาคม 2564 | 18784 | สโมสร2หมู่บ้านสัมมากร | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 84.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 25 | 2564 | 20 สิงหาคม 2564 | 18785 | โครงการพระเทพฯในหมู่บ้านสัมมากร | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 73.57 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 26 | 2563 | 28 กันยายน 2563 | 18074 | หมู่บ้านเนอวาน่าไอคอนพระรา9-กรุงเทพกรีฑา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 27 | 2563 | 28 พฤศจิกายน 2562 | 17228 | ตรงข้ามซอยกรุงเทพกรีฑา 47 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 5.02 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 28 | 2563 | 25 พฤศจิกายน 2562 | 17219 | หมู่บ้านแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด พระราม9 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 91.60 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 29 | 2563 | 25 พฤศจิกายน 2562 | 17218 | หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด พระราม9-ศรีนครินทร์ | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 58.69 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 30 | 2563 | 25 พฤศจิกายน 2562 | 17216 | หมู่บ้านแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด | สวนหมู่บ้าน | 6 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 31 | 2563 | 25 พฤศจิกายน 2562 | 17217 | หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด พระราม9-ศรีนครินทร์ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 87.17 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 32 | 2563 | 28 กันยายน 2563 | 18075 | หมู่บ้าน Casa city รามคำแหง-มิสทีน | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 31.69 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 33 | 2562 | 26 กันยายน 2562 | 17122 | พีโน่หมู่บ้านกลางเมือง | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 71.81 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 34 | 2562 | 28 กันยายน 2562 | 17126 | หมู่บ้านนวัต | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 26.00 | เขตสะพานสูง | เอกฃน | หน่วยงานเอกชน | |
| 35 | 2562 | 10 พฤศจิกายน 2561 | 16273 | หมู่บ้านเนอวาน่า ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 36 | 2562 | 04 ตุลาคม 2562 | 17174 | หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ รามคำแหง วงแหวน | สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 98.58 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 37 | 2562 | 04 ตุลาคม 2562 | 17173 | ครัวชะลอม | สวนหมู่บ้าน | 10 | 0 | 27.10 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 38 | 2562 | 12 กันยายน 2562 | 16985 | สวนหมู่บ้านพรีโน่ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 66.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 39 | 2561 | 20 เมษายน 2561 | 15705 | สวนหมู่บ้านพร้อมพัตน์จุด 1 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 40 | 2561 | 20 เมษายน 2561 | 15707 | สวนหมู่บ้านคอร์ทยาร์ด วินล่า | สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 41 | 2561 | 20 เมษายน 2561 | 15706 | สวนหมู่บ้านมัฑนา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 42 | 2561 | 17 มิถุนายน 2561 | 15853 | สโสมรกสิกรไทย | สวนหมู่บ้าน | 10 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 43 | 2560 | 06 มิถุนายน 2560 | 14808 | สวนหย่อมหมู่บ้านศิวลี | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 50.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 44 | 2560 | 07 มิถุนายน 2560 | 14816 | ซอยรามคำแหง 118 | สวนถนน | 0 | 1 | 49.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 45 | 2560 | 06 มิถุนายน 2560 | 14807 | สวนหย่อมหมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 1 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 3.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 46 | 2560 | 28 สิงหาคม 2560 | 15114 | สวนหย่อมราษพัฒนา 15 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 83.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 47 | 2560 | 28 สิงหาคม 2560 | 15116 | หมู่บ้านศิวลี จุดที่ 2 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 30.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 48 | 2560 | 28 สิงหาคม 2560 | 15115 | สวนหย่อมหมู่บ้าน the metro | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 49.50 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 49 | 2560 | 28 สิงหาคม 2560 | 15117 | เรือนไทยรามคำแหง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 52.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 50 | 2560 | 25 สิงหาคม 2560 | 15081 | สวนหย่อมหมู่บ้านมัณฑนาพื้นที่ 2 | สวนหมู่บ้าน | 4 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 51 | 2560 | 28 สิงหาคม 2560 | 15118 | ราษพัฒนา 6 | สวนหมู่บ้าน | 3 | 3 | 90.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 52 | 2560 | 06 มิถุนายน 2560 | 14809 | สวนหย่อมอาร์ เค ดิ ไอเฟิล | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 53 | 2560 | 25 สิงหาคม 2560 | 15080 | สวนหย่อมหน้าหมู่บ้านมัณฑนา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 54 | 2560 | 23 มีนาคม 2560 | 14624 | สวนหย่อมหมู่บ้าน THE METRO | สวนขนาดเล็ก | 2 | 5 | 30.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 55 | 2559 | 02 กุมภาพันธ์ 2559 | 13155 | สวนหย่อมหมู่บ้าน ระเบียงสวน 5 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 1.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 56 | 2559 | 02 กุมภาพันธ์ 2559 | 13153 | สวนหมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ (รามคำแหง-วงแหวน)) | สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 8.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 57 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13831 | สวนหย่อหมู่บ้าน ภัทรา ถนนกรุงเทพกรีฑา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 50.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 58 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13834 | สวนหย่อมหมู่บ้าน โฮมเพลส | สวนหมู่บ้าน | 2 | 3 | 50.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 59 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13832 | สวนหย่อมหมู่บ้าน ศิรินเทพ9 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 50.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 60 | 2559 | 02 กุมภาพันธ์ 2559 | 13154 | สวนหมู่บ้าน สัมมากร ซอยรามคำแหง 162/1 | สวนหมู่บ้าน | 3 | 1 | 5.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 61 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13836 | หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 45.00 | เขตสะพานสูง | โรงเรียน | สถาบันการศึกษา | |
| 62 | 2559 | 02 กุมภาพันธ์ 2559 | 13157 | สวนหมู่บ้าน นลินวิลล์4 ซอย เคหะร่มเกล้า 82 | สวนหมู่บ้าน | 2 | 0 | 1.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 63 | 2559 | 02 กุมภาพันธ์ 2559 | 13152 | สวนหมู่บ้าน THE PLANT SIMPLS ซอย รามคำแหง 118 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 81.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 64 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13838 | บริษัทยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 1.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 65 | 2559 | 02 กุมภาพันธ์ 2559 | 13156 | สวนหย่อมหมู่บ้าน สวนริมธาร | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 66 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13837 | สวนหย่อมคู่ขนานทางขึ้นทางด่วนถนนกาญจนาภิเษก | สวนขนาดเล็ก | 3 | 1 | 50.00 | เขตสะพานสูง | กรมทางหลวง | สถาบันการศึกษา | |
| 67 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13833 | สวนหย่อมหมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 รามคำแหง 144 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 20.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 68 | 2559 | 23 มิถุนายน 2559 | 13835 | สวนหย่อมหมู่บ้าน นลินวิวล์ ซอยรามคำแหง 138 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 60.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 69 | 2558 | 17 ธันวาคม 2557 | 11561 | บริษัท ที บี เอ็น พร็อพเพอร์์ตี้ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 70 | 2558 | 22 กันยายน 2558 | 12773 | ปลูกต้นเฟื่องฟ้าในกระถางไฟเบอร์กลาส ริมคลองแสนแสบ | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 66.75 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 71 | 2558 | 17 ธันวาคม 2557 | 11563 | บริษัท มิสทีน ถนนราฏร์พัฒนา | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 77.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 72 | 2558 | 24 เมษายน 2558 | 12168 | บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกััด | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตสะพานสูง | บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกััด | หน่วยงานเอกชน | |
| 73 | 2558 | 24 เมษายน 2558 | 12170 | หมู่บ้านอัครา ราษฎร์พัฒนา | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 34.51 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านอัครา ราษฎร์พัฒนาเขตสะพานสูง | หน่วยงานเอกชน | |
| 74 | 2558 | 24 เมษายน 2558 | 12167 | บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 60.00 | เขตสะพานสูง | บริษัทเจมาร์ท จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 75 | 2558 | 24 เมษายน 2558 | 12169 | สวนหย่อมหมู่บ้านมัณทิรา | สวนหมู่บ้าน | 4 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 76 | 2557 | 30 กันยายน 2557 | 11335 | สวนหย่อมหมู่บ้านปรีชา ซอยรามคำแหง 158 | สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 45.33 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 77 | 2557 | 07 เมษายน 2557 | 10772 | หมู่บ้านสัมมากรAQUADIVINA BY SAMMAKORNซอยรามคำแหง94ถนนรามคำแหง | สวนหมู่บ้าน | 5 | 1 | 98.00 | เขตสะพานสูง | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 78 | 2557 | 08 พฤษภาคม 2557 | 10889 | ที่พักรถริมทางถนนกาญจนาภิเษก(บางนา-บางปะอิน) | สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 50.00 | เขตสะพานสูง | กรมทางหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 79 | 2557 | 28 มีนาคม 2557 | 10737 | หมู่บ้านกัสโต้ วิลเลจ ถนนราษฎร์พัฒนา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้าน กัสโต้ วิลเลจ | หน่วยงานเอกชน | |
| 80 | 2557 | 28 มีนาคม 2557 | 10738 | หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ ถนนราษฎร์พัฒนา | สวนขนาดเล็ก | 0 | 4 | 46.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 81 | 2556 | 04 มีนาคม 2556 | 6656 | หมู่บ้านเวร่า รามคำแหง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 58.01 | เขตสะพานสูง | บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด | สถาบันการศึกษา | |
| 82 | 2556 | 03 มกราคม 2556 | 7207 | สวนหมู่บ้านคาซ่าวิลล์ | สวนหมู่บ้าน | 4 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านคาซ่าวิลล์ | สถาบันการศึกษา | |
| 83 | 2556 | 06 กุมภาพันธ์ 2556 | 6610 | ไหล่ทางถนนรามคำแหง | สวนถนน | 6 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 84 | 2556 | 23 ธันวาคม 2555 | 7304 | ลานปฏิบัติธรรม วัดลาดบัวขาว | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 85 | 2555 | 20 มกราคม 2555 | 6534 | สวนนกธรรมชาติ | สวนหมู่บ้าน | 4 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 86 | 2555 | 23 กันยายน 2555 | 7151 | หน้าวัดลาดบัวขาว | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 87 | 2555 | 27 มิถุนายน 2555 | 7107 | หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ราษฎร์พัฒนา | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ | สถาบันการศึกษา | |
| 88 | 2555 | 23 กันยายน 2555 | 7130 | ถนนรามคำแหง 118 แยก 44 | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 85.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 89 | 2555 | 13 กันยายน 2555 | 7034 | หมู่บ้านลัดดารมณ์ | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านลัดดารมณ์ | สถาบันการศึกษา | |
| 90 | 2554 | 22 กรกฎาคม 2554 | 6593 | หมู่บ้านโกลเด้นท์ลานนา (ซอยรามคำแหง 92) | สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 34.27 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 91 | 2554 | 23 กันยายน 2554 | 5942 | ถนนราษฎร์พัฒนาฝั่งตรงข้ามสำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ(สาขาบึงกุ่ม)ซอยราษฎร์พัฒนา 15 | สวนถนน | 9 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 92 | 2554 | 17 สิงหาคม 2554 | 6554 | หมู่บ้านสิวลีรามคำแหง | สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านสิวลี | สถาบันการศึกษา | |
| 93 | 2554 | 20 กันยายน 2554 | 5931 | หมู่บ้านเทรนดี้ ทารา | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 38.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านเทรนดี้ ทารา | สถาบันการศึกษา | |
| 94 | 2554 | 29 มิถุนายน 2554 | 6332 | หมู่บ้านนันทวัน-รามคำแหง | สวนหมู่บ้าน | 4 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | หมู่บ้านนันทวัน-รามคำแหง | สถาบันการศึกษา | |
| 95 | 2553 | 21 เมษายน 2553 | 2960 | หน้าสำนักงานเขตสะพานสูง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 96 | 2553 | 09 สิงหาคม 2553 | 5203 | ไหล่ทางถนนราษฏร์พัฒนา | สวนถนน | 11 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 97 | 2553 | 09 มีนาคม 2553 | 2134 | โค้งคลองเจ๊กหน้าอู่ทีทีแคร์ ถนนเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ขาออกเข้าถนนรามคำแหง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 17.00 | เขตสะพานสูง | สำนักงานเขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 98 | 2553 | 27 เมษายน 2553 | 2962 | ริมถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก | สวนถนน | 8 | 0 | 86.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 99 | 2552 | 26 เมษายน 2553 | 3071 | สวนหย่อมวัดราชโยธา | สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 100 | 2552 | 07 เมษายน 2553 | 3717 | คลองสะพานสูง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 101 | 2552 | 27 เมษายน 2553 | 6547 | ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง | สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 25.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 102 | 2552 | 27 เมษายน 2553 | 2945 | ริมคลองเจ๊กเลียบถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก | สวนถนน | 1 | 0 | 50.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 103 | 2552 | 27 เมษายน 2553 | 3119 | ซอยถนนข้ามคลองทับช้างคลองบนเชื่อมถนนกรุงเทพกรีฑา (หน้าโรงเรียนสมโภชฯ) | สวนถนน | 2 | 0 | 25.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 104 | 2552 | 27 เมษายน 2553 | 2946 | ซอยกรุงเทพกรีฑา 20 (ซอยฟอร์มูล่าถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมถนนกรุงเทพกรีฑา) | สวนถนน | 0 | 1 | 75.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 105 | 2552 | 27 เมษายน 2553 | 3098 | ไหล่ทางเข้าหมู่บ้านพฤษชาติ(ทางเข้าสำนักงานเขตสะพานสูง) | สวนถนน | 0 | 0 | 7.50 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 106 | 2552 | 27 เมษายน 2553 | 3099 | ถนนรามคำแหง หน้าหมู่บ้านพฤกษชาติ(ทางเข้าเขตสะพานสูง) | สวนถนน | 0 | 0 | 12.00 | เขตสะพานสูง | เขตสะพานสูง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
