ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตพระนคร

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2560 27 มิถุนายน 2560  14900 บ้านเลขที่ 393/393  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  46.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 393/393
 2  2560 28 ธันวาคม 2559  14405 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  69.93  เขตพระนคร  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
 3  2560 28 มีนาคม 2560  14656 บ้านเลขที่ 149  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  34.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 149
 4  2560 27 มิถุนายน 2560  14897 บ้านบรรทมศิลป์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  54.75  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านบรรทมศิลป์
 5  2560 27 มิถุนายน 2560  14901 ลานจอดรถ จปร.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  30.00  เขตพระนคร  กองทัพบก
 6  2560 28 มีนาคม 2560  14658 บ้านเลขที่ 156  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  32.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 156
 7  2560 28 ธันวาคม 2559  14401 วัดมหรรณพาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  21.00  เขตพระนคร  วัดมหรรณพาราม
 8  2560 28 ธันวาคม 2559  14403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  0.00  เขตพระนคร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 9  2560 31 สิงหาคม 2560  15150 บ้านเลขที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  38.00  เขตพระนคร  บ้านเลขที่ 2
 10  2560 31 สิงหาคม 2560  15151 โรงเรียนตะระภัฏ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  26.00  เขตพระนคร  โรงเรียนตะระภัฏ
 11  2559 22 มิถุนายน 2559  13824 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 16/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 16/1
 12  2559 29 ธันวาคม 2558  13008 ลานปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  25.00  เขตพระนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 13  2559 22 มิถุนายน 2559  13825 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 79  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 79
 14  2559 05 กันยายน 2559  14090 บ้านเลขที่ 50  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 50
 15  2559 23 มีนาคม 2559  13356 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  0.00  เขตพระนคร  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 16  2558 28 มีนาคม 2558  12061 ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 53  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  57.00  เขตพระนคร  เจ้าของบ้านเลขที่ 53
 17  2558 30 ธันวาคม 2557  11698 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  0  20.00  เขตพระนคร  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 18  2557 28 สิงหาคม 2557  11191 โรงแรมชิแลค  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  80.00  เขตพระนคร  โรงแรมชิแลค
 19  2557 25 ธันวาคม 2556  10324 คลองหลอดวัดราชนัดดา  แหล่งน้ำ  3  3  0.00  เขตพระนคร  สำนักระบายน้ำ
 20  2557 23 ธันวาคม 2556  10161 องค์การสงเคราะห์ทหารบกส่วนกลาง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  0.00  เขตพระนคร  กองทัพบก
 21  2557 26 มีนาคม 2557  10704 พื้นที่ว่างริมคลองโอ่งอ่าง หลังศาลรัฐธรรมนูญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  73.00  เขตพระนคร  เขตพระนคร
 22  2557 28 สิงหาคม 2557  11189 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  50.00  เขตพระนคร  กระทรวงมหาดไทย
 23  2557 28 สิงหาคม 2557  11190 โรงแรมนูโว  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  12.00  เขตพระนคร  เอกชน
 24  2557 26 มีนาคม 2557  10708 บ้านต้นน้ำใจ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  50.00  เขตพระนคร  บ้านต้นน้ำใจ
 25  2557 26 มีนาคม 2557  10709 มูลนิธินิติรัฐ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  0  25.00  เขตพระนคร  มูลนิธินิติรัฐ
 26  2557 26 มีนาคม 2557  10703 โรงเรียนข่าวทหารบก  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  1  34.75  เขตพระนคร  กองทัพบก
 27  2556 26 ธันวาคม 2555  9617 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดบุรณศิริมาตยาราม  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  0.00  เขตพระนคร  วัดบุรณศิริมาตยาราม
 28  2556 03 กันยายน 2556  9630 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสหประชาชาติ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  25.00  เขตพระนคร  สหประชาชาติ
 29  2556 03 กันยายน 2556  9656 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณหอการค้าไทย  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  3  0.00  เขตพระนคร  หอการค้าไทย
 30  2556 29 มิถุนายน 2556  9645 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดนรนาถสุนทริการาม  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  50.00  เขตพระนคร  วัดนรนาถสุทริการาม
 31  2556 03 กันยายน 2556  7693 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณโรงเรียนสตรีวรนาถ  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  0  0.00  เขตพระนคร  โรงเรียนสตรีวรนาถ
 32  2556 26 ธันวาคม 2555  7683 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณวัดใหม่อมตรส  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  1  50.00  เขตพระนคร  วัดใหม่อมตรส
 33  2556 29 มิถุนายน 2556  9662 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสถานีกาชาดที่ 2 สุขุบาลอนามัย  พื้นที่ไม้ยืนต้น  0  1  40.00  เขตพระนคร  สถานีกาชาดที่ 2 สุขุบาลอนามัย
 34  2556 28 มีนาคม 2556  9643 พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสุสานหลวงราชบพิธ  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  0.00  เขตพระนคร  วัดราบพิธสถิตมหาสีมาราม
 35  2556 29 มิถุนายน 2556  9423 ที่ว่างบริเวณบริษัทเฟื้องเฉลย จำกัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  92.99  เขตพระนคร  บริษัทเฟื้องเฉลย จำกัด
 36  2556 28 มีนาคม 2556  7701 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณโรงเรียนวัดปรินายก  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  0.00  เขตพระนคร  โรงเรียนวัดปรินายก
 37  2553 27 มิถุนายน 2554  7520 สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ถนนศิริพงษ์(ตรงข้ามวัดสุทัศน์ฯ)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  88.00  เขตพระนคร  ร.ร.เบญจมราชาลัย
 38  2553 27 มิถุนายน 2554  7464 สนามกีฬาโรงเรียนภารตะ ถนนศิริพงษ์ (ตรงข้ามวัดสุทัศน์ฯ)  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  1  35.00  เขตพระนคร  ร.ร.ภารตะ
 39  2553 27 มิถุนายน 2554  7525 สนามกีฬาโรงเรียนวัดราชบพิธ  สนามกีฬากลางแจ้ง  4  3  0.00  เขตพระนคร  ร.ร.วัดราชบพิธ
 40  2553 27 มิถุนายน 2554  7504 สนามกีฬาราชนาวีสโมสร  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  1  50.00  เขตพระนคร  กองทัพเรือ
 41  2553 23 พฤษภาคม 2554  7514 สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สนามกีฬากลางแจ้ง  5  2  12.00  เขตพระนคร  ม.ธรรมศาสตร์
 42  2553 27 มิถุนายน 2554  7463 สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสวนเด็ก ถนนประชาธิปไตย  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  25.00  เขตพระนคร  โรงเรียนสวนเด็ก
 43  2553 27 มิถุนายน 2554  7461 สนามกีฬาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  2  15.00  เขตพระนคร  ร.ร.วัดบวรนิเวศ
 44  2553 27 มิถุนายน 2554  7462 สนามกีฬาโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  3  37.00  เขตพระนคร  ร.ร.ตั้งตรงจิตรฯ
           รวม  57  3  98.42    
                     

ข้อมูลโดย : สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร