ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตห้วยขวาง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2566 15 กันยายน 2566  20229 ที่ว่างซอยรุ่งเรืองจุดที่ 5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  55.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 2  2566 15 กันยายน 2566  20225 ที่ว่างปากซอยรัชดา14  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  84.36  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 3  2566 15 กันยายน 2566  20226 พื้นที่ว่างซอยพุ่มอุไรจุดที่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  62.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 4  2566 15 กันยายน 2566  20228 ที่ว่างซอยพิบูลอุปถัม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  96.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 5  2566 14 กันยายน 2566  20216 พื้นที่ว่างข้างoa sis  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  90.79  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 6  2566 15 กันยายน 2566  20227 ที่ว่างซอยพุ่มอุไรจุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  27.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 7  2566 15 กันยายน 2566  20219 ที่ว่างถนนวัฒนธรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  3  42.15  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 8  2566 15 กันยายน 2566  20220 ที่ว่างหลังปั๊มบางจาก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  14.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 9  2566 15 กันยายน 2566  20221 ทีว่างตรงข้าม oa sis  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  49.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 10  2566 15 กันยายน 2566  20222 ที่ว่างซอยสยายใจแยก8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  50.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 11  2566 15 กันยายน 2566  20223 ที่ว่างข้างสวนราษฏร์บำเพ็ญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  21.17  เขตห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
 12  2566 15 กันยายน 2566  20224 พื้นที่ว่างข้างไลฟ์รัชดา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  13  1  21.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 13  2565 21 กันยายน 2565  19645 ที่ว่างข้างโรงเรียน ไทย ญี่ปุ่น  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  17.29  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 14  2565 21 กันยายน 2565  19634 ที่ว่างริมคลองน้ำแก้ว  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  45.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 15  2565 21 กันยายน 2565  19644 ที่ว่างหมู่บ้าน 431  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  62.66  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 16  2565 21 กันยายน 2565  19643 ที่ว่าง ซ.สบายใจแยก 13จุดที่ 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  63.22  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 17  2565 21 กันยายน 2565  19642 ที่ว่าง ซ.สบายใจแยก13สุดซอย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  86.74  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 18  2565 21 กันยายน 2565  19641 ที่ว่างตรงข้ามซอยสุดประเสริฐ์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  95.57  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 19  2565 21 กันยายน 2565  19640 ที่ว่างหลังโรงแรมบางกอกชฎา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  97.98  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 20  2565 21 กันยายน 2565  19639 ที่ว่างหมู่บ้านรัชดานิเวศ 24  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  33.72  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 21  2565 21 กันยายน 2565  19637 ที่ว่างริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  79.74  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 22  2565 21 กันยายน 2565  19636 พื้นที่ว่างซอยรุ่งเรืองจุดที่ 2 แยกขวามือ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  66.69  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 23  2565 21 กันยายน 2565  19635 ที่ว่าง ซ รุ่งเรืองปากซอยจุดที่ 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  8.90  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 24  2565 21 กันยายน 2565  19638 ที่ว่างหมู่บ้านรัชดา ซ.5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  80.41  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 25  2564 27 กันยายน 2564  18891 พื้นที่ว่างประชาอุทิศ ซ9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  23.90  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 26  2564 27 กันยายน 2564  18903 ที่ว่างชุมชนรุ่งเรืองจุดที่ 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  52.93  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 27  2564 27 กันยายน 2564  18899 ที่ว่างชุมชนรุ่งเรืองจุดที่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  84.10  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 28  2564 27 กันยายน 2564  18894 ที่ว่างซ.ประชาราษำร์บำเพ็ญ20  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  60.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 29  2564 27 กันยายน 2564  18898 ที่ว่างริมคลองบางซื่อติดถนนรัชดาภิเษก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  99.40  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 30  2564 27 กันยายน 2564  18904 ที่ว่างชุมชนรุ่งเรืองจุดที่5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  71.48  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 31  2564 27 กันยายน 2564  18906 ที่ว่างหัวมุมถนนวัฒนธรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  50.78  เขตห้วยขวาง  การรถไฟ
 32  2564 27 กันยายน 2564  18905 ที่ว่าง ซอยรัชดาภิเษก 8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  94.45  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 33  2564 27 กันยายน 2564  18900 ที่ว่างชุมชนรุ่งเรืองจุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  94.42  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 34  2564 27 กันยายน 2564  18902 ที่ว่างชุมชนรุ่งเรืองจุดที่3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  49.15  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 35  2564 27 กันยายน 2564  18901 ที่ว่างชุมชนรุ่งเรืองจุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  94.20  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 36  2564 27 กันยายน 2564  18897 ที่ว่างริมคลองชวดบางจาก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  54.80  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 37  2564 27 กันยายน 2564  18896 ที่ว่าง ซ 20มิถุนาแยก5จุดที่ 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  98.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 38  2564 27 กันยายน 2564  18895 ที่ว่างซ.ประชาราษำร์บำเพ็ญ26  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  35.10  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 39  2564 27 กันยายน 2564  18893 พื้นที่ว่างประชาอุทิศ ซ9 จุดที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  52.78  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 40  2564 27 กันยายน 2564  18892 พื้นที่ว่างประชาอุทิศ ซ9 จุดที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  56.20  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 41  2563 29 กันยายน 2563  18084 ที่ว่างหมู่บ้านรัชดานิเวศ แยก14 จุดที่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  68.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 42  2563 29 กันยายน 2563  18085 ที่ว่างหมู่บ้านรัชดานิเวศ แยก14 จุดที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  86.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 43  2563 29 กันยายน 2563  18083 ที่ว่างหมู่บ้านรัชดานิเวศ แยก18  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  97.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 44  2563 29 กันยายน 2563  18081 ที่ว่างลาดพร้าว42แยก4-1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  61.90  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 45  2563 29 กันยายน 2563  18082 ที่ว่างลาดพร้าว42แยก4-3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  29.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 46  2563 01 กันยายน 2563  17927 ที่ว่างซอย 20 มิถุนา แยก5 จุดที่ /  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  50.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 47  2563 01 กันยายน 2563  17926 ที่ว่าง 20 มิถุนาแยก50จุดที่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  92.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 48  2563 01 กันยายน 2563  17925 ที่ว่างซอยพระราเก้า 13 จุดที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  98.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 49  2563 01 กันยายน 2563  17923 ที่ว่างปากซอยพระรามเก้า13  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  35.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 50  2563 31 สิงหาคม 2563  17918 ที่ว่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถัดตจาก ferrari  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  58.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 51  2563 31 สิงหาคม 2563  17913 ที่ว่างถนนเพชรบุรีก่อนถึง RCA  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  67.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 52  2563 31 สิงหาคม 2563  17908 สวนกล้วยพระรามเก้า  พื้นที่เกษตรกรรม  1  1  30.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 53  2563 01 กันยายน 2563  17924 ที่ว่างในซอยพระรามเก้า13 จุดที่ ๅ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  70.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 54  2562 26 กันยายน 2562  17117 ที่ว่างซอยหัสดิเสวีจุดที่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  12.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 55  2562 26 กันยายน 2562  17115 ที่ว่างในซอยจัดสรรค  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  11.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 56  2562 26 กันยายน 2562  17118 ที่ว่างซอยหัสดิเสวีจุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  47.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 57  2562 26 กันยายน 2562  17120 ที่ว่างถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  38.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 58  2562 26 กันยายน 2562  17112 ที่ว่างลำรางคลองบงจาก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  36.00  เขตห้วยขวาง  สำนักงเขตห้วยขวง
 59  2562 08 กันยายน 2562  16817 สนามฟุตบอลไทยเบฟ  สนามกีฬากลางแจ้ง  10  0  33.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 60  2562 08 กันยายน 2562  16811 ที่ว่าง ซ.เพชรบุรี 47แยก3-1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  71.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 61  2562 26 กันยายน 2562  17116 ที่ว่างซอย20มิถุนาแยก21  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  85.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 62  2562 26 กันยายน 2562  17113 ที่ว่างซอยธนพล2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  53.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 63  2562 26 กันยายน 2562  17114 ที่ว่างในซอย20มิถุนาแยก3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  2.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 64  2562 26 กันยายน 2562  17119 ที่ว่างท้ายซอยรัฐขจร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  41.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 65  2562 26 กันยายน 2562  17121 ที่ว่างซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ17แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  80.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 66  2561 02 สิงหาคม 2561  16000 ที่ว่างซอยพัทลุง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  84.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 67  2561 23 กันยายน 2561  16244 ที่ว่างลาดพร้าว48แยก12  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  53.61  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 68  2561 02 สิงหาคม 2561  15997 ที่ว่างบึงพระราม 9 บ่อ 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  78.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 69  2561 02 สิงหาคม 2561  15998 ที่ว่างซอยลาดพร้าว 38  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  0.85  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 70  2561 23 กันยายน 2561  16241 ที่ว่างซอยสบายใจ แยก13จุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  63.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 71  2561 02 สิงหาคม 2561  15999 ที่ว่างซอยลาดพร้าว 38 จุดที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  15.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 72  2561 23 กันยายน 2561  16246 ที่ว่างข้างลาดพร้าวอพาร์ทเมนท์ จุดที่ 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  74.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 73  2561 23 กันยายน 2561  16243 ที่ว่างลาดพร้าว48แยก8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  86.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 74  2561 23 กันยายน 2561  16245 ที่ว่างข้างลาดพร้าวอพาร์ทเมนท์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  85.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 75  2561 23 กันยายน 2561  16242 ที่ว่างลาดพร้าว 48แยก3-3-8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  70.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 76  2561 23 กันยายน 2561  16239 ที่ว่างซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7แยก8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  14.96  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 77  2561 23 กันยายน 2561  16240 ที่ว่างซอยสุนทรศิริ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  83.99  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 78  2560 27 สิงหาคม 2560  15104 ที่ว่างซอยเพชรพระรามแยก3จุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  2  35.70  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 79  2560 27 สิงหาคม 2560  15105 ที่ว่างซอยเพชรพระรามแยก3จุดที่3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  1  83.13  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 80  2560 27 สิงหาคม 2560  15106 ที่ว่างซอยABCจุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  31.93  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 81  2560 27 สิงหาคม 2560  15101 ที่ว่างใต้ อแร์พอทลิ้ง ชุมชนโรงปูน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  69.37  เขตห้วยขวาง  การรถไฟแห่งประเทศไทย
 82  2560 27 สิงหาคม 2560  15108 ที่ว่างซอยพระรามเก้าแยก26จุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  57.80  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 83  2560 27 สิงหาคม 2560  15102 ที่ว่างในซอยเพชรพระรามแยก7  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  27  0  28.43  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 84  2560 27 สิงหาคม 2560  15100 ที่ว่างด้านข้างโรงเรียน อันวารุ๊ล อิสลาม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  9.60  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 85  2560 27 สิงหาคม 2560  15098 ที่ว่างซอยพระรามเก้า17ตรงข้ามโรงแรมRoyal Nine  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  43.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 86  2560 27 สิงหาคม 2560  15107 ที่ว่างปากซอยพระรามเก้าแยก26  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  62.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 87  2560 27 สิงหาคม 2560  15109 ที่ว่างซอยพระรามเก้า26จุดที่3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  47.50  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 88  2560 27 สิงหาคม 2560  15099 ที่ว่างใต้ทางด่วนหน้า ColonZe  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  1  62.00  เขตห้วยขวาง  การทางพิเศษ
 89  2560 27 สิงหาคม 2560  15110 ที่ว่างซอยพระรามเก้า 26จุดที่4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  0  7.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 90  2560 27 สิงหาคม 2560  15111 ที่ว่างซอยพระรามเก้า26แยก 1ท้ายซอย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  1.11  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 91  2560 27 สิงหาคม 2560  15097 พื้นที่ลุ่มข้างโตโยต้าพระรามเก้า  ที่ลุ่ม  26  3  96.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 92  2560 27 สิงหาคม 2560  15103 ที่ว่างซอยเพชรพระรามแยก3จุดที่1ตรงข้ามตลาดนัด  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  79.30  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 93  2559 31 ธันวาคม 2558  13035 ที่ว่างท้าย ซ.ร่มเย็น-ซ. ส.ธรนินทร์4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  15  1  9.02  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 94  2559 19 กันยายน 2559  14149 ที่ว่างข้างดับเพลิงบางกะปิฝั่งคลอง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  82.42  เขตห้วยขวาง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 95  2559 30 มิถุนายน 2559  13921 ที่ว่างในซอยabc  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  3  65.79  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 96  2559 30 มิถุนายน 2559  13919 พื้นที่ว่างซอยยอดทอง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  0  38.90  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 97  2559 29 มีนาคม 2559  13420 ที่ว่างระหว่างถนนรัชดา และถนนวัฒนธรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  38  0  70.47  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 98  2559 31 ธันวาคม 2558  13037 ที่ลุ่มปากทางเข้าวัดพระราม 9  ที่ลุ่ม  7  2  83.69  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 99  2559 29 มีนาคม 2559  13421 พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารสำนักงาน รฟม.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  0  54.50  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 100  2559 30 มิถุนายน 2559  13920 ที่ว่างหน้าโรงพยาบาลปิยเวท  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  2  99.78  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 101  2559 31 ธันวาคม 2558  13036 ที่ว่างท้าย ซ.เสี่ยมแจ่ม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  3  22.07  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 102  2559 29 มีนาคม 2559  13419 ที่ว่างถนนเทียมร่วมมิตรติดศุภาลัยเวลลิงตัน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  17  0  73.29  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 103  2559 19 กันยายน 2559  14151 พื้นที่ว่างข้างชุมชนทับแก้ว  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  2  61.85  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 104  2559 19 กันยายน 2559  14150 ที่ว่างข้างดับเพลิงบางกะปิฝั่งขวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  60.71  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 105  2558 31 มกราคม 2558  11813 ที่ว่างทางเข้าวัดอุทัยธาราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  28  2  27.23  เขตห้วยขวาง  พื้นที่ว่างของเอกชน
 106  2558 31 มีนาคม 2558  12121 พื้นที่ว่างข้างสนามกอล์ฟRoyalcity Golf Club  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  32  2  92.00  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 107  2558 30 สิงหาคม 2558  12662 ที่ว่างท้ายซอยพระราม 9แยก11  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  33  0  4.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 108  2558 30 พฤษภาคม 2558  12319 พื้นที่ว่างในสถานีตำรวจทางด่วน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  28  2  59.00  เขตห้วยขวาง  สถานีตำรวจทางหลวง
 109  2558 29 เมษายน 2558  12207 ที่ลุ่มด้านหลังโรงพญาบาลปิยเวศ  ที่ลุ่ม  94  3  1.46  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 110  2558 31 มีนาคม 2558  12120 พื้นที่ว่างบริเวณทางพิเศษศรีรัชถนนพระรามเก้า  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  40  0  18.16  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชน
 111  2558 31 ธันวาคม 2557  11709 พืที่ว่างทางขึ้นทางด่วนถนนเพชรพระราม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  1  41.61  เขตห้วยขวาง  พื้นที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 112  2558 31 ธันวาคม 2557  11710 พื้นที่ว่าง ซ. 20 มิถุนาแยก 9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  38.78  เขตห้วยขวาง  พื้นที่เอกชนส่วนบุคคล
 113  2558 31 ธันวาคม 2557  11708 บ่อน้ำภายในการรถไฟฟ้าขนส่งมวชชน  แหล่งน้ำ  29  1  66.19  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
 114  2558 30 สิงหาคม 2558  12663 ที่ว่างบริเวณ pcpl offic รฟม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  24  2  52.15  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 115  2558 30 สิงหาคม 2558  12661 ที่ว่างรอบโรงซ่อมบำรุง รฟม.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  118  3  18.00  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 116  2558 22 มิถุนายน 2558  12434 พื้นที่ว่างบริเวณซ.รัชดา 18 ข้าง golden dome  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  37.21  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 117  2558 28 กันยายน 2558  12783 ที่ว่างหน้าโรงพญาบาลปิยเวทจุดที่ 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  98.00  เขตห้วยขวาง  สำนักงานเขตห้วยขวาง
 118  2557 28 กุมภาพันธ์ 2557  10525 ที่ว่างซ.พระรามเก้าแยก17จุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  78.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 119  2557 31 มีนาคม 2557  10756 ที่ว่างริมคลองชวดใหญ่ใน ร.ฟ.ม.  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  125  1  54.00  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 120  2557 31 สิงหาคม 2557  11231 ี่ที่ว่างบิริเวณถนนอโศกดินแดง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  2  91.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 121  2557 18 มกราคม 2557  10412 พื้นที่ว่างใต้ทางด่วนหน้าบึงพระราม9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  19.00  เขตห้วยขวาง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 122  2557 30 มิถุนายน 2557  11095 ที่ว่างรัชดา ซใ10 แยก11-6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  16  2  64.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 123  2557 31 สิงหาคม 2557  11233 พื้นที่ว่างในการรถไฟฟ้าด้านถนวัฒนธรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  66  3  29.00  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 124  2557 31 สิงหาคม 2557  11232 ที่ว่างบิเวณศูนยปฎิบัติธรรมวัดพระราม๙  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  1  95.00  เขตห้วยขวาง  สำนักทรัพย์สิน
 125  2557 30 มิถุนายน 2557  11092 ที่ว่างข้างสยามนิรมิตร  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  25  3  75.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 126  2557 30 มิถุนายน 2557  11096 ที่ว่างพื้นที่ รฟม. ฝั่งสวนสุขภาพ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  177  3  55.00  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 127  2557 28 กุมภาพันธ์ 2557  10523 ที่ว่างซ.พระราม9แยก17จุดที่ 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  100  0  96.77  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 128  2557 31 มีนาคม 2557  10757 ที่ว่างริมถนนพระราม 9  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  46  3  65.17  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 129  2557 18 มกราคม 2557  10420 ที่ว่างข้างวิกตอเรีย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  88.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 130  2557 18 มกราคม 2557  10418 พื้นที่ว่างริมรั้ว รฟม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  3  12.00  เขตห้วยขวาง  การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
 131  2557 18 มกราคม 2557  10417 ที่ว่างซอยพระราม9แยก17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  93.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 132  2557 18 มกราคม 2557  10413 ที่ว่างหน้าซอยพระราม9แยก19  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  99.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 133  2556 30 มิถุนายน 2556  9428 ที่ว่างบริเวณที่ว่างข้างโรงแรมเรดิสัน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  11.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 134  2556 05 สิงหาคม 2556  9155 ที่ว่างบริเวณพื้นที่ลานจอดรถสำนักงานเขตห้วยขวาง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  2.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 135  2556 31 มีนาคม 2556  9212 ที่ว่างบริเวณที่ว่างริมถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอยabc  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  0  85.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 136  2556 31 มีนาคม 2556  9211 ที่ว่างบริเวณที่ว่างใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  91.00  เขตห้วยขวาง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 137  2556 30 มิถุนายน 2556  9427 ที่ว่างบริเวณที่ว่างหน้าสุเหร่าอิมาร่อตุ๊ดดินจุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  31.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 138  2556 02 มกราคม 2556  7716 สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติKIS  สนามกีฬากลางแจ้ง  3  1  36.93  เขตห้วยขวาง  เอกชน
 139  2556 01 กุมภาพันธ์ 2556  9340 ที่ว่างบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณหลังศูนย์วัฒนธรรม  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  47  2  43.00  เขตห้วยขวาง  เอกชน
