ข้อมูลพื้นที่สีเขียว 9 ประเภท เขตสะพานสูง

ค้นหา

พิมพ์ข้อมูล (สสล.01-1)

ชื่อสวน: ปี(ตามข้อมูลที่มี):
รหัสสวน:
ลำดับ ข้อมูลปี เดือนนำเข้า รหัสข้อมูล ชื่อพื้นที่สีเขียว ประเภทสวน ขนาดพื้นที่่ พื้นที่เขต หน่วยงานรับผิดชอบ
ไร่ งาน วา
 1  2566 04 มกราคม 2566  19750 บ่อน้ำเลียบด่วนกาญจณา  แหล่งน้ำ  10  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 2  2566 12 กรกฎาคม 2566  20013 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก6 แปลง 2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 3  2566 12 กรกฎาคม 2566  20016 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก6แปลงที่5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 4  2566 12 กรกฎาคม 2566  20014 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก6 แปลงที่3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 5  2566 12 กรกฎาคม 2566  20015 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก6แปลงที่ 4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 6  2566 04 มกราคม 2566  19751 ที่ว่างซอยรามคำแหง157/3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 7  2566 04 มกราคม 2566  19748 ทะเสาปสัมมากร 3  แหล่งน้ำ  30  0  0.00  เขตสะพานสูง  หมู่บ้านสัมมากร
 8  2566 12 กรกฎาคม 2566  20012 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก 6 แปลง1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  14  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 9  2566 08 พฤศจิกายน 2566  20277 ที่ว่างหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สาขาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  0  30.00  เขตสะพานสูง  การเคหะแห่งชาติ
 10  2566 04 มกราคม 2566  19749 ทะเสาปหน้าสโมสรสัมากร 2  แหล่งน้ำ  56  0  0.00  เขตสะพานสูง  หมู่บ้านสัมากร
 11  2566 06 มิถุนายน 2566  19966 แปลงปลูกพืช ริมถนนรามคำแหง  พื้นที่เกษตรกรรม  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 12  2566 06 มิถุนายน 2566  19965 ที่ว่าง ซอยรามคำแหง 155/3 ฝั่งขวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 13  2566 06 มิถุนายน 2566  19964 ที่ว่าง ซอยรามคำแหง 155/3 ฝั่งซ้าย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 14  2566 06 มิถุนายน 2566  19963 นาบัว ซอยราฎร์พัฒนา 15  ที่ลุ่ม  30  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 15  2565 13 พฤษภาคม 2565  19318 จุดที่2ซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก11  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  2  22.88  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 16  2565 13 พฤษภาคม 2565  19306 ท้ายซอยมอเตอร์เวย์5แยก3  พื้นที่ไม้ยืนต้น  6  3  62.09  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 17  2565 13 พฤษภาคม 2565  19321 กรุงเทพกรีฑา33ฝั่งขวามือ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  1  66.64  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 18  2565 13 พฤษภาคม 2565  19320 กรุงเทพกรีฑา33  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  2  34.62  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 19  2565 13 พฤษภาคม 2565  19307 ซอยมอเตอร์เวย์5แยก1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  2  63.31  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 20  2565 13 พฤษภาคม 2565  19316 ซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก11  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  1  82.40  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 21  2565 13 พฤษภาคม 2565  19315 จุดที่2กรุงเทพกรีฑา20แยก4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  1  92.19  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 22  2565 13 พฤษภาคม 2565  19314 กรุงเทพกรีฑา20แยก4  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  3  62.29  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 23  2565 13 พฤษภาคม 2565  19313 ซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  9  1  38.43  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 24  2565 13 พฤษภาคม 2565  19312 ซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก8  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  2  22.76  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 25  2565 13 พฤษภาคม 2565  19311 กรุงเทพกรีฑา18แยก5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  1  5.91  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 26  2565 13 พฤษภาคม 2565  19310 ซอยกรุงเทพกรีฑา20แยก10  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  66.79  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 27  2565 13 พฤษภาคม 2565  19309 จุดที่2ซอยมอเตอร์เวย์5แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  2  50.82  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 28  2565 13 พฤษภาคม 2565  19308 ซอยมอเตอร์เวย์5แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  17  2  68.14  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 29  2564 23 เมษายน 2564  18539 ที่ว่างข้างซอยรามคำแหง 112  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  35.48  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 30  2564 23 เมษายน 2564  18555 ที่ลุ่มน้ำซอยการจณาภิเษก12  ที่ลุ่ม  6  0  39.94  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 31  2564 23 เมษายน 2564  18533 ซอยรามคำแหง150-152  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  24  1  8.75  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 32  2564 23 เมษายน 2564  18532 ซอยรามคำแหง161/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  69.53  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 33  2564 23 เมษายน 2564  18531 นาข้าวซอยรามคำแหง 162/1  พื้นที่เกษตรกรรม  35  2  22.31  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 34  2564 23 เมษายน 2564  18552 ที่ว่างซอยกาจณาภิเษก 12  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  47  1  89.05  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 35  2564 23 เมษายน 2564  18550 พื้นที่ว่างริมถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า(ทับช้างการช่าง)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  44  3  97.51  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 36  2564 23 เมษายน 2564  18547 ที่ว่างข้างซอยบางกอกแลนด์  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  25  0  57.41  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 37  2564 23 เมษายน 2564  18543 ที่ว่างข้างปั้มเซลรามคำแหง(J&E B5)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  18  2  97.85  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 38  2564 23 เมษายน 2564  18534 ซอยรามคำแหง 149-151  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  6  2  8.75  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 39  2564 23 เมษายน 2564  18549 ที่ว่างข้าง บจก.เอเชียฟอร์จฯ  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  15  1  7.93  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 40  2564 23 เมษายน 2564  18545 พื้นที่ข้างหมู่บ้านเนอวานา ถ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า  ที่ลุ่ม  64  1  57.41  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 41  2564 23 เมษายน 2564  18554 ที่ว่างซอยเผือกน้อย  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  3  87.63  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 42  2564 23 เมษายน 2564  18537 ซอยรามคำแหง 147/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  0  52.73  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 43  2564 23 เมษายน 2564  18553 ซอยกรุงเทพกรีฑาบี5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  24  3  61.41  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 44  2563 19 กันยายน 2563  18007 กรุงเทพกรีฑา18ข้างบริษัทจระเข้คอร์เปอร์ชั่น  พื้นที่ไม้ยืนต้น  9  0  40.14  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 45  2563 19 กันยายน 2563  18006 ซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก8  พื้นที่ไม้ยืนต้น  11  3  36.25  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 46  2563 19 กันยายน 2563  18002 กรุงเทพกรีฑา20  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  52.55  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 47  2563 19 กันยายน 2563  18008 กรุงเทพกรีฑา20  พื้นที่ไม้ยืนต้น  7  7  22.74  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 48  2563 25 พฤศจิกายน 2562  17214 ทะเลสาบคอนโดสัมมากร  แหล่งน้ำ  9  0  86.26  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 49  2563 25 พฤศจิกายน 2562  17213 รามคำแหง 118 แยก 46-17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  3  72.55  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 50  2563 25 พฤศจิกายน 2562  17215 รามคำแหง 118 แยก 46-6  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  3  79.79  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 51  2563 19 กันยายน 2563  18017 ริมคลองทับช้างบน  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  52  0  69.60  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 52  2563 19 กันยายน 2563  18013 ซอยกรุงเทพกรีฑา27แยก1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  0  26.93  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 53  2563 19 กันยายน 2563  18015 ซอยกรุงเทพกรีฑา33  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  16  0  44.93  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 54  2563 19 กันยายน 2563  18012 ซอยกรุง้ทพกรีฑา33แยก1  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  0  21.29  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 55  2563 19 กันยายน 2563  18009 กรุงเทพกรีฑา37แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  33.16  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 56  2563 19 กันยายน 2563  18014 ซอยกรุงเทพกรีฑา27แยก1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  52.08  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 57  2563 19 กันยายน 2563  18011 ซอยกรุงเทพกรีฑา27  ที่ลุ่ม  15  3  20.34  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 58  2563 19 กันยายน 2563  18010 ซอยกรุงเทพกรีฑา37แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  3  91.59  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 59  2563 19 กันยายน 2563  18005 ซอยกรุงเทพกรีฑา37  พื้นที่ไม้ยืนต้น  16  2  40.75  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 60  2563 19 กันยายน 2563  18003 ซอยกรุงเทพกรีฑา31  พื้นที่ไม้ยืนต้น  4  3  64.93  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 61  2563 19 กันยายน 2563  18016 ซอยนักกีฬาแหลมทอง12  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  2  43.42  เขตสะพานสูง  เขตสะพานสูง
 62  2562 29 กันยายน 2562  17147 รามคำแหง118แยก43จุด2  พื้นที่อื่นๆ  4  3  60.71  เขตสะพานสูง  เอกชน
 63  2562 29 กันยายน 2562  17150 รามคำแหง118แยก48  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  11.78  เขตสะพานสูง  เอกชน
 64  2562 29 กันยายน 2562  17156 ซอยมอเตอร์เวย์5จุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  25.45  เขตสะพานสูง  เอกชน
 65  2562 06 พฤศจิกายน 2561  16264 กรุงเทพกรีฑา18แยก1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  25  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 66  2562 06 พฤศจิกายน 2561  16266 กรุงเทพกรีฑา18แยก3  ที่ลุ่ม  6  3  38.39  เขตสะพานสูง  เอกชน
 67  2562 29 กันยายน 2562  17152 รามคำแหง118แยก67จุดที่2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  49.29  เขตสะพานสูง  เอกชน
 68  2562 08 พฤศจิกายน 2561  16268 ตรงข้ามซอยราฎร์พัฒนา 28  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  2  6.69  เขตสะพานสูง  เอกชน
 69  2562 29 กันยายน 2562  17153 รามคำแหง118แยก71  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  0  20.48  เขตสะพานสูง  เอกชน
 70  2562 29 กันยายน 2562  17151 รามคแหง118แยก61ฝั่งขวา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  2  1  31.56  เขตสะพานสูง  เอกชน
 71  2562 29 กันยายน 2562  17155 ซอยมอเตอร์เวย์5จุดที่1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  0  3  61.43  เขตสะพานสูง  เอกชน
 72  2562 29 กันยายน 2562  17148 รามคำแหง118แยก11  พื้นที่อื่นๆ  0  1  25.87  เขตสะพานสูง  เอกชน
 73  2562 29 กันยายน 2562  17149 รามคำแหง118แยก33-6  พื้นที่อื่นๆ  0  2  95.37  เขตสะพานสูง  เอกชน
 74  2562 29 กันยายน 2562  17154 ซอยมอเตอร์เวย์7แยก2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  2  78.86  เขตสะพานสูง  เอกชน
 75  2561 27 กันยายน 2561  16249 รามคำแหง 118 แยก 46-1 ถึง 46-3  ที่ลุ่ม  3  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 76  2561 27 กันยายน 2561  16259 รามคำแหง 118 แยก 43  ที่ลุ่ม  2  3  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 77  2561 27 กันยายน 2561  16252 รามคำแหง 118 แยก 46-7  ที่ลุ่ม  0  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 78  2561 27 กันยายน 2561  16250 รามคำแหง 118 แยก 46-2 ถึง 46-4  ที่ลุ่ม  2  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 79  2561 27 กันยายน 2561  16251 รามคำแหง 118 แยก 67  พื้นที่ไม้ยืนต้น  3  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 80  2561 27 กันยายน 2561  16253 รามคำแหง 118 แยก 46  ที่ลุ่ม  2  2  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 81  2561 27 กันยายน 2561  16254 รามคำแหง 118 แยก 46-11  ที่ลุ่ม  1  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 82  2561 27 กันยายน 2561  16256 รามคำแหง 118 แยก 46-6  ที่ลุ่ม  1  2  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 83  2561 27 กันยายน 2561  16255 รามคำแหง 118 แยก 46-13  ที่ลุ่ม  2  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 84  2561 27 กันยายน 2561  16257 รามคำแหง 118 แยก 46-8  ที่ลุ่ม  1  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 85  2561 27 กันยายน 2561  16258 รามคำแหง 118 แยก 46-10  ที่ลุ่ม  1  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 86  2560 21 สิงหาคม 2560  15058 รามคำแหง 118 แยก 46-1  ที่ลุ่ม  4  1  22.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 87  2560 21 สิงหาคม 2560  15053 ข้างหมู้บ้านสีวลี  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  30  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 88  2560 21 สิงหาคม 2560  15047 รามคำแหง 118 แยก 57  แหล่งน้ำ  0  2  33.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 89  2560 21 สิงหาคม 2560  15057 รามคำแหง 118 แยก 48-1  ที่ลุ่ม  8  3  8.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 90  2560 21 สิงหาคม 2560  15050 รามคำแหง 118 แยก 47  พื้นที่ไม้ยืนต้น  1  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 91  2560 21 สิงหาคม 2560  15048 รามคำแหง 118 แยก 57  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 92  2560 21 สิงหาคม 2560  15056 รามคำแหง 118 แยก 46-5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  1  1  57.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 93  2560 21 สิงหาคม 2560  15059 หลังแมนชั่น รัตนพร แมนชั่น รามคำแหง 118 แยก 61  ที่ลุ่ม  4  1  2.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 94  2560 21 สิงหาคม 2560  15049 ถนน รามคำแหง 118 แยก 53  พื้นที่ไม้ยืนต้น  2  0  2.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 95  2560 21 สิงหาคม 2560  15045 ตรงข้างหมู่บ้านลัดดารมย์ รามคำแหง 118 แยก 44  ที่ลุ่ม  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 96  2559 31 มกราคม 2559  13148 ที่ว่างซอยรามคำแหง 139  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  0  5.99  เขตสะพานสูง  เอกชน
 97  2559 18 เมษายน 2559  13513 ที่ลุ่มซอยกรุงงเทพกรีฑา 20 แยก 7  ที่ลุ่ม  20  2  31.71  เขตสะพานสูง  เอกชน
 98  2559 01 ธันวาคม 2558  12878 แหล่งน้ำซอยรามคำแหง 181  แหล่งน้ำ  2  2  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 99  2559 18 เมษายน 2559  13515 แหล่งน้ำ หมู่ธารารมณ์ซอยรามคำแหง 150  แหล่งน้ำ  8  1  58.94  เขตสะพานสูง  เอกชน
 100  2559 27 มิถุนายน 2559  13865 แปลงเกษตรโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  พื้นที่เกษตรกรรม  2  0  0.00  เขตสะพานสูง  โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
 101  2559 01 ธันวาคม 2558  12879 ที่ลุ่มซอยรามคำแหง 183  ที่ลุ่ม  9  3  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 102  2559 31 มกราคม 2559  13149 ที่ว่างซอยรามคำแหง 143/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  7  1  96.97  เขตสะพานสูง  เอกชน
 103  2559 01 ธันวาคม 2558  12877 ที่ว่างซอยรามคำแหง162/1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  3  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 104  2559 31 มกราคม 2559  13151 ที่ลุ่ม ซอยราษฎร์พัฒนา 17  ที่ลุ่ม  14  2  63.44  เขตสะพานสูง  เอกชน
 105  2559 27 มิถุนายน 2559  13858 ที่ลุ่มกาญจนาภิเษก25  ที่ลุ่ม  7  0  48.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 106  2559 18 เมษายน 2559  13514 ที่ลุ่มซอยกรุงงเทพกรีฑา 20 แยก 9  ที่ลุ่ม  26  2  86.92  เขตสะพานสูง  เอกชน
 107  2559 27 มิถุนายน 2559  13854 บ้านสวน-ปู่ (ต ม ธ ก 5)  พื้นที่ไม้ยืนต้น  18  3  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 108  2559 31 มกราคม 2559  13150 นาข้าว ซอยรามคำแหง 162/1  พื้นที่เกษตรกรรม  19  1  54.38  เขตสะพานสูง  เอกชน
 109  2558 09 เมษายน 2558  12140 ที่ลุ่ม ซอยมอเตอร์เวย์ 7 แยก 2  ที่ลุ่ม  6  0  79.54  เขตสะพานสูง  เอกชน
 110  2558 16 ธันวาคม 2557  11554 ที่ว่างซอยนักกีฬาแหลมทอง12  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 111  2558 11 มีนาคม 2558  11951 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  4  0  33.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 112  2558 11 มีนาคม 2558  11950 ที่ว่างซอยกรุงเทพกรีฑา 37  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  0  88.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 113  2558 09 เมษายน 2558  12141 ที่ลุ่ม ซอยมอเตอร์เวย์ 7 แยก 3  ที่ลุ่ม  5  2  8.99  เขตสะพานสูง  เอกชน
 114  2558 09 เมษายน 2558  12143 ที่ว่าง ซอยกรุงเทพกรีฑา 17  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  28  0  33.26  เขตสะพานสูง  เอกชน
 115  2558 09 เมษายน 2558  12144 ที่ว่าง ซอยกรุงเทพกรีฑา 18 แยก 1  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  31  1  14.20  เขตสะพานสูง  เอกชน
 116  2558 04 กุมภาพันธ์ 2558  11823 สนามฟุตบอลมัณทิรา เอฟ ซี  สนามกีฬากลางแจ้ง  4  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 117  2558 16 ธันวาคม 2557  11548 บึงน้ำหลังซอยนักกีฬาแหลมทอง 13  แหล่งน้ำ  21  2  69.25  เขตสะพานสูง  เอกชน
 118  2558 17 ธันวาคม 2557  11562 โรงเรียนอิกเราะห์สามัญศึกษา  สนามกีฬากลางแจ้ง  1  2  5.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 119  2558 16 ธันวาคม 2557  11553 ที่ข้างทางถนนกาญจนาภิเษก(บางนา-บางปะอิน) ฝั่งตะวันตก  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  กรมทางหลวง
 120  2558 09 เมษายน 2558  12145 ที่ว่าง ซอยกรุงเทพกรีฑา 18 แยก 3  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  13  2  68.96  เขตสะพานสูง  เอกชน
 121  2557 10 มีนาคม 2557  10579 ที่ว่างถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก(บางนา-บางปะอิน)ติดคลองแม่จันทร์  ที่ลุ่ม  53  2  63.19  เขตสะพานสูง  เอกชน
 122  2557 27 มกราคม 2557  10433 ถนนรามคำแหง ระหว่างซอย 162-164  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  15  1  1.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 123  2557 02 กุมภาพันธ์ 2557  10458 ถนนรามคำแหง ซอย 151/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  0  46.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 124  2557 07 เมษายน 2557  10775 01กาญจนาภิเษก19  พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  4  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 125  2557 18 สิงหาคม 2557  11167 นาข้าว เชิงสะพานคลองทับช้างบน ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก(บางนา-บางปะอิน)กม.51+900  พื้นที่เกษตรกรรม  10  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 126  2557 27 มกราคม 2557  10434 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 32  ที่ลุ่ม  37  0  56.26  เขตสะพานสูง  เอกชน
 127  2557 10 มีนาคม 2557  10578 ที่ว่างถนนราษฎร์พัฒนาซอย 7  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  11  3  99.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 128  2557 08 กรกฎาคม 2557  11102 ที่ว่างถนนกาญจนาภิเษก(บางนา-บางปะอิน) 01กาญจนาภิเษก17  ที่ลุ่ม  35  1  85.68  เขตสะพานสูง  กรมทางหลวง
 129  2557 04 กุมภาพันธ์ 2557  10465 สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนโสมาภาณุสรณ์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  0  22.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 130  2557 04 กุมภาพันธ์ 2557  10464 สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนวิทยานนท์  สนามกีฬากลางแจ้ง  0  2  93.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 131  2557 02 กุมภาพันธ์ 2557  10459 ถนนรามคำแหง ซอย161/2  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  8  3  68.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 132  2557 27 มกราคม 2557  10432 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 173  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  3  1  40.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 133  2557 02 กุมภาพันธ์ 2557  10460 ถนนราษฎร์พัฒนา ซอย12  ที่ลุ่ม  7  1  14.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 134  2556 31 มีนาคม 2556  9209 ที่ว่างบริเวณชุมชนหลอแหลคลองใหญ่  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  0  0.00  เขตสะพานสูง  ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่
 135  2556 03 มกราคม 2556  9781 พื้นที่เกษตรกรรมบริเวณโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่  พื้นที่เกษตรกรรม  25  0  0.00  เขตสะพานสูง  โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่(เอกชน)
 136  2556 27 กันยายน 2556  9148 ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (มัสยิดอัสยุซรอ)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 137  2556 27 กันยายน 2556  9205 ที่ว่างบริเวณที่ว่างถนนนักกีฬาแหลมทอง หลังตลาดไวท์คิต (อู่รถเมลสาย 93)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 138  2556 31 มีนาคม 2556  9218 ที่ว่างบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ฝั่งตะวันตก (วัดลาดบัวขาว)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน บมจ บางกอกแลนด์
 139  2556 29 กันยายน 2556  9118 ถนนรามคำแหง 100-102 (ข้างร้านออโต้บอย)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  10  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 140  2556 27 กันยายน 2556  8363 ถนนนักกีฬาแหลมทอง (หลังสวนสุขภาพ)  ที่ลุ่ม  9  3  38.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 141  2556 27 กันยายน 2556  8331 ที่ลุ่มบริเวณถนนกาญจนาภิเษกซอย 25 (ฝั่งตะวันออก)  ที่ลุ่ม  25  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 142  2555 08 มีนาคม 2555  8660 ที่ว่างบริเวณหลังชุมชนคลองเจ๊กพัฒนา  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  80  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน บริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด
 143  2554 13 มีนาคม 2555  8659 ที่ว่างบริเวณริมคลองหลอแหล (ถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้า)  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  22  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน ร้านอาหารครัวแม่ศรีเรือน
 144  2554 24 กุมภาพันธ์ 2555  7893 แหล่งน้ำบริเวณหมู่บ้านสัมมากร  แหล่งน้ำ  50  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน หมู่บ้านสัมมากร
 145  2554 29 กุมภาพันธ์ 2555  8631 ที่ว่างบริเวณถนนมอเตอร์เวย์ ซอย 5  ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  12  0  0.00  เขตสะพานสูง  เอกชน บมจ บางกอกแลนด์
 146  2553 16 มีนาคม 2555  8189 ที่ลุ่มบริเวณทางเข้าโรงเรียนอิสลามทับช้างวิทยา  ที่ลุ่ม  0  1  75.00  เขตสะพานสูง  เอกชน
 147  2553 26 กุมภาพันธ์ 2555  7909 คลองขุดแม่จันทร์  แหล่งน้ำ  5  0  0.00  เขตสะพานสูง  กรมทางหลวง
