| ลำดับ | ข้อมูลปี | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | |||||||||
| 1 | 2569 | 21096 | Suan Tri Thep | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 62.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 2 | 2569 | 21094 | SAMSEN Pocket Park | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 50.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 3 | 2569 | 21097 | สวนหย่อมใต้สะพานพระราม 8 ช่วงแยกวิสุทธิกษัตริย์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 65.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 4 | 2569 | 21095 | สวนหย่อมใต้สะพานพระราม 8 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 85.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 5 | 2569 | 21100 | สวนทศเทพ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 32.50 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 6 | 2569 | 21099 | สวนซุ้มประตูวังสรรพสาตรศุภกิจ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 3.75 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 7 | 2569 | 21098 | สวนตรีทศเทพ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 42.50 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 8 | 2567 | 20302 | สวนหย่อมริมคลองคูเมืองเดิม (หน้าสำนักงานที่ดิน) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 53.25 | เขตพระนคร | กรมศิลปากร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 9 | 2566 | 19895 | สำนักงานบริพัตร คลองหลอดวัดราชนัดดา | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 120.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานเอกชน | |
| 10 | 2565 | 19252 | สวนริมคลองบางลำพู | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 300.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 11 | 2564 | 18303 | สวนหย่อมภายในวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 39.00 | เขตพระนคร | วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร | ศาสนสถาน | |
| 12 | 2564 | 18886 | สวนริมคลองโอ่งอ่าง | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 3 | 1 | 50.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 13 | 2564 | 18148 | สวนหย่อมโรงแรมสามเสน ซอย 6 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 90.00 | เขตพระนคร | โรงแรมสามเสน ซอย 6 | หน่วยงานเอกชน | |
| 14 | 2564 | 18149 | สวนแนวตั้งด้านหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย | สวน 7 ประเภท สวนเฉพาะทาง | 0 | 0 | 27.00 | เขตพระนคร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 15 | 2563 | 17424 | สวนแนวตั้่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สวน 7 ประเภท สวนเฉพาะทาง | 0 | 0 | 4.50 | เขตพระนคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 16 | 2563 | 17425 | สวนสามพระยา | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 17 | 2563 | 18064 | สวนสันติพร | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 26.40 | เขตพระนคร | กรมธนารักษ์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 18 | 2562 | 16495 | โรงแรมไอบิส เวียงใต้ | สวน 7 ประเภท สวนเฉพาะทาง | 0 | 0 | 15.00 | เขตพระนคร | โรงแรมไอบิส เวียงใต้ | หน่วยงานเอกชน | |
| 19 | 2560 | 15151 | โรงเรียนตะระภัฏ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 26.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนตะระภัฏ | สถาบันการศึกษา | |
| 20 | 2560 | 14403 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 21 | 2560 | 14405 | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 3 | 69.93 | เขตพระนคร | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 22 | 2560 | 14271 | พระบรมมหาราชวัง จุดที่ 1 | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 46.00 | เขตพระนคร | สำนักพระราชวัง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 23 | 2560 | 14901 | ลานจอดรถ จปร. | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 1 | 30.00 | เขตพระนคร | กองทัพบก | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 24 | 2560 | 14900 | บ้านเลขที่ 393/393 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 46.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 393/393 | หน่วยงานเอกชน | |
| 25 | 2560 | 14897 | บ้านบรรทมศิลป์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 1 | 54.75 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านบรรทมศิลป์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 26 | 2560 | 15150 | บ้านเลขที่ 2 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 38.00 | เขตพระนคร | บ้านเลขที่ 2 | หน่วยงานเอกชน | |
| 27 | 2560 | 14401 | วัดมหรรณพาราม | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 21.00 | เขตพระนคร | วัดมหรรณพาราม | สถาบันการศึกษา | |
| 28 | 2560 | 14656 | บ้านเลขที่ 149 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 34.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 149 | หน่วยงานเอกชน | |
| 29 | 2560 | 14658 | บ้านเลขที่ 156 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 32.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 156 | หน่วยงานเอกชน | |
| 30 | 2560 | 14272 | พระบรมมหาราชวัง จุดที่ 2 | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 4 | 1 | 68.00 | เขตพระนคร | สำนักพระราชวัง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 31 | 2559 | 13007 | คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 2 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันการศึกษา | |
| 32 | 2559 | 13006 | คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตพระนคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันการศึกษา | |
| 33 | 2559 | 14132 | บ้านพระอาทิตย์ เลขที่ 102/1 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 54.00 | เขตพระนคร | บ้านพระอาทิตย์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 34 | 2559 | 14090 | บ้านเลขที่ 50 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 50 | หน่วยงานเอกชน | |
| 35 | 2559 | 13824 | ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 16/1 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 16/1 | หน่วยงานเอกชน | |
| 36 | 2559 | 13356 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 1 | 0.00 | เขตพระนคร | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 37 | 2559 | 13825 | ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 79 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 1 | 0.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 79 | หน่วยงานเอกชน | |
| 38 | 2559 | 13005 | ทำเนียบองคมนตรี | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 2 | 1 | 0.00 | เขตพระนคร | ทำเนียบองคมนตรี | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 39 | 2559 | 13008 | ลานปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 0 | 25.00 | เขตพระนคร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันการศึกษา | |
| 40 | 2558 | 12198 | บริษัท ฮันนี่ แอนด์ แฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 25.00 | เขตพระนคร | สำนักพระราชวัง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 41 | 2558 | 12197 | วังเทเวศน์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตพระนคร | สำนักพระราชวัง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 42 | 2558 | 12477 | บ้านเลขที่ 51 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 30.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้าน | หน่วยงานเอกชน | |
| 43 | 2558 | 12061 | ที่ว่างบริเวณบ้านเลขที่ 53 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 57.00 | เขตพระนคร | เจ้าของบ้านเลขที่ 53 | หน่วยงานเอกชน | |
| 44 | 2558 | 12055 | อนุสรณ์สถาน 14 ตุลาราชดำเนิน | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 45.00 | เขตพระนคร | มูลนิธิ 14 ตุลา | หน่วยงานเอกชน | |
| 45 | 2558 | 11698 | นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 0 | 20.00 | เขตพระนคร | ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 46 | 2558 | 12059 | ศาลาเฉลิมกรุง | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 30.00 | เขตพระนคร | ศาลาเฉลิมกรุง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 47 | 2557 | 11192 | พิพิธบางลำภู | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 62.00 | เขตพระนคร | สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 48 | 2557 | 11189 | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 50.00 | เขตพระนคร | กระทรวงมหาดไทย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 49 | 2557 | 11190 | โรงแรมนูโว | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 3 | 12.00 | เขตพระนคร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 50 | 2557 | 10708 | บ้านต้นน้ำใจ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 0 | 50.00 | เขตพระนคร | บ้านต้นน้ำใจ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 51 | 2557 | 10324 | คลองหลอดวัดราชนัดดา | แหล่งน้ำ | 3 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | สำนักระบายน้ำ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 52 | 2557 | 11191 | โรงแรมชิแลค | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 80.00 | เขตพระนคร | โรงแรมชิแลค | หน่วยงานเอกชน | |
| 53 | 2557 | 10161 | องค์การสงเคราะห์ทหารบกส่วนกลาง | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | กองทัพบก | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 54 | 2557 | 10160 | พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 84.94 | เขตพระนคร | สำนักพระราชวัง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 55 | 2557 | 10163 | โบสถ์พราหมณ์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 17.00 | เขตพระนคร | โบสถ์พราหมณ์ | สถาบันการศึกษา | |
| 56 | 2557 | 10704 | พื้นที่ว่างริมคลองโอ่งอ่าง หลังศาลรัฐธรรมนูญ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 73.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 57 | 2557 | 10709 | มูลนิธินิติรัฐ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 0 | 25.00 | เขตพระนคร | มูลนิธินิติรัฐ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 58 | 2557 | 10703 | โรงเรียนข่าวทหารบก | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 1 | 34.75 | เขตพระนคร | กองทัพบก | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 59 | 2556 | 7701 | สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณโรงเรียนวัดปรินายก | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนวัดปรินายก | สถาบันการศึกษา | |
| 60 | 2556 | 9662 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสถานีกาชาดที่ 2 สุขุบาลอนามัย | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 1 | 40.00 | เขตพระนคร | สถานีกาชาดที่ 2 สุขุบาลอนามัย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 61 | 2556 | 9630 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสหประชาชาติ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 3 | 25.00 | เขตพระนคร | สหประชาชาติ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 62 | 2556 | 7201 | กองทัพบก | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | กองทัพบก | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 63 | 2556 | 9656 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณหอการค้าไทย | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | หอการค้าไทย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 64 | 2556 | 9423 | ที่ว่างบริเวณบริษัทเฟื้องเฉลย จำกัด | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 92.99 | เขตพระนคร | บริษัทเฟื้องเฉลย จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 65 | 2556 | 9645 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดนรนาถสุนทริการาม | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 0 | 50.00 | เขตพระนคร | วัดนรนาถสุทริการาม | สถาบันการศึกษา | |
| 66 | 2556 | 9617 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณวัดบุรณศิริมาตยาราม | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | วัดบุรณศิริมาตยาราม | สถาบันการศึกษา | |
| 67 | 2556 | 7693 | สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณโรงเรียนสตรีวรนาถ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนสตรีวรนาถ | สถาบันการศึกษา | |
| 68 | 2556 | 7683 | สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณวัดใหม่อมตรส | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 1 | 50.00 | เขตพระนคร | วัดใหม่อมตรส | สถาบันการศึกษา | |
| 69 | 2556 | 9643 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสุสานหลวงราชบพิธ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | วัดราบพิธสถิตมหาสีมาราม | สถาบันการศึกษา | |
| 70 | 2555 | 4659 | กระทรวงการต่างประเทศ (เดิม) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 70.00 | เขตพระนคร | กระทรวงการต่างประเทศ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 71 | 2555 | 6930 | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตพระนคร | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 72 | 2555 | 3897 | สวนหย่อมสรรพากร ภาค 3 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 75.00 | เขตพระนคร | สรรพากร ภาค 3 | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 73 | 2555 | 6997 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | สวน 7 ประเภท สวนชุมชน | 91 | 3 | 50.00 | เขตพระนคร | ธนาคารแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 74 | 2555 | 6850 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 50.00 | เขตพระนคร | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 75 | 2554 | 6489 | สวนป่าสำนักสีลจารนี | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 75.00 | เขตพระนคร | วัดชนะสงคราม | สถาบันการศึกษา | |
| 76 | 2554 | 6344 | สวนหย่อมโรงเรียนวัดชนะสงคราม | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 62.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนวัดชนะสงคราม | สถาบันการศึกษา | |
| 77 | 2554 | 6487 | สวนหย่อมศาลหลักเมือง | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 46.00 | เขตพระนคร | กระทรวงกลาโหม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 78 | 2554 | 6488 | สวนหย่อมสำนักบริหารเงินตรา | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 12.00 | เขตพระนคร | สำนักงานบริหารเงินตรา | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 79 | 2554 | 6440 | โรงเรียนราชินี | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 50.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนราชินี | สถาบันการศึกษา | |
| 80 | 2554 | 6345 | สวนหย่อมในวัดสังเวชวิศยาราม | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | วัดสังเวชวิศยาราม | สถาบันการศึกษา | |
| 81 | 2554 | 6343 | สวนหย่อมหน้ากระทรวงกลาโหม | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 2 | 2 | 27.00 | เขตพระนคร | กระทรวงกลาโหม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 82 | 2553 | 4027 | ศาลฎีกา | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 4 | 2 | 75.00 | เขตพระนคร | กระทรวงยุติธรรม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 83 | 2553 | 7504 | สนามกีฬาราชนาวีสโมสร | สนามกีฬากลางแจ้ง | 3 | 1 | 50.00 | เขตพระนคร | กองทัพเรือ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 84 | 2553 | 4308 | สนามกีฬาราชนาวีสโมสร | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 3 | 2 | 50.00 | เขตพระนคร | กองทัพเรือ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 85 | 2553 | 4309 | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 4 | 3 | 50.00 | เขตพระนคร | กรมศิลปากร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 86 | 2553 | 5461 | โรงเรียนสวนเด็ก | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 25.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนสวนเด็ก | สถาบันการศึกษา | |
| 87 | 2553 | 4226 | พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (หอศิลป์) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 44.00 | เขตพระนคร | กรมศิลปากร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 88 | 2553 | 7520 | สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ถนนศิริพงษ์(ตรงข้ามวัดสุทัศน์ฯ) | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 1 | 88.00 | เขตพระนคร | ร.ร.เบญจมราชาลัย | สถาบันการศึกษา | |
| 89 | 2553 | 7462 | สนามกีฬาโรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 3 | 37.00 | เขตพระนคร | ร.ร.ตั้งตรงจิตรฯ | สถาบันการศึกษา | |
| 90 | 2553 | 4826 | สวนหย่อมบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 20.00 | เขตพระนคร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 91 | 2553 | 7464 | สนามกีฬาโรงเรียนภารตะ ถนนศิริพงษ์ (ตรงข้ามวัดสุทัศน์ฯ) | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 1 | 35.00 | เขตพระนคร | ร.ร.ภารตะ | สถาบันการศึกษา | |
| 92 | 2553 | 7514 | สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 5 | 2 | 12.00 | เขตพระนคร | ม.ธรรมศาสตร์ | สถาบันการศึกษา | |
| 93 | 2553 | 7463 | สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสวนเด็ก ถนนประชาธิปไตย | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 25.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนสวนเด็ก | สถาบันการศึกษา | |
| 94 | 2553 | 7461 | สนามกีฬาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 2 | 15.00 | เขตพระนคร | ร.ร.วัดบวรนิเวศ | สถาบันการศึกษา | |
| 95 | 2553 | 7525 | สนามกีฬาโรงเรียนวัดราชบพิธ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 4 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | ร.ร.วัดราชบพิธ | สถาบันการศึกษา | |
| 96 | 2553 | 2835 | พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 3 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | สถาบันเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 97 | 2552 | 4307 | โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 5 | 2 | 20.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนสวนกุหลาบ | สถาบันการศึกษา | |
| 98 | 2552 | 4029 | วัดเทพธิดาราม | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 95.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | สถาบันการศึกษา | |
| 99 | 2552 | 3888 | สวนถนนใต้สะพานพระปิ่นเกล้า | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 26.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 100 | 2552 | 1896 | ส่วนหย่อมหน้าโรงแรมบุญศิริเพลส | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 10.20 | เขตพระนคร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 101 | 2552 | 4028 | โรงเรียนเพาะช่าง | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 75.00 | เขตพระนคร | โรงเรียนเพาะช่าง | สถาบันการศึกษา | |
| 102 | 2552 | 3887 | วัดชนะสงคราม | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 59.00 | เขตพระนคร | วัดชนะสงคราม | สถาบันการศึกษา | |
| 103 | 2551 | 866 | สวนหย่อมหน้ากรมประชาสัมพันธ์ (เดิม) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 104 | 2551 | 4184 | สวนหย่อมโรงเรียนวัดราชบูรณะ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 1.50 | เขตพระนคร | โรงเรียนวัดราชบูรณะ | สถาบันการศึกษา | |
| 105 | 2551 | 4775 | สวนถนนมหาราช | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 1 | 30.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 106 | 2551 | 1995 | สนามหลวง | สวน 7 ประเภท สวนชุมชน | 76 | 0 | 0.00 | เขตพระนคร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 107 | 2551 | 4825 | สวนถนนราชดำเนินใน | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 1 | 1 | 0.00 | เขตพระนคร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 108 | 2551 | 4178 | สวนหย่อมหน้ากรมการรักษาดินแดน | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 0.00 | เขตพระนคร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 109 | 2551 | 4052 | สวนป้อมมหากาฬ | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 4 | 3 | 0.00 | เขตพระนคร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 110 | 2551 | 1894 | สวนถนนสามเสน | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 53.75 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 111 | 2551 | 505 | สวนหย่อมทางลงสะพานพระปกเกล้า | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 1 | 0 | 85.00 | เขตพระนคร | พระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 112 | 2551 | 508 | โรงเรียนสตรีวิทยา 82 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 50.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 113 | 2551 | 5405 | สวนถนนราชินี (ริมรั้วศาลอาญา) | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 57.50 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 114 | 2551 | 4372 | สวนถนนหน้าพระธาตุ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 38.00 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 115 | 2551 | 4425 | สวนถนนพระจันทร์ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 12.25 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 116 | 2551 | 507 | สวนหย่อมข้างห้องอาหารวิจิตรมาลี | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 26.25 | เขตพระนคร | เขตพระนคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
