| ลำดับ | ข้อมูลปี | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | |||||||||
| 1 | 2569 | 21255 | สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัย WIDEN By Sansiri | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 50.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานเอกชน | |
| 2 | 2568 | 20901 | สวนหย่อมในอาคารชุดพักอาศัยศุภาลัย ไอคอน | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตสาทร | ศุภาลัย ไอคอน | หน่วยงานเอกชน | |
| 3 | 2567 | 20520 | สวนหย่อมหน้าอาคารศูนย์การแพทย์บางรัก กองควบคุมโรค | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 32.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 4 | 2566 | 19934 | ศูนย์เรียนรู้เขตสาทร(โครงการโคกหนองนาใจกลางเมือง) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 2 | 0.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 5 | 2566 | 20038 | สวน 15นาที หลังตลาดแสงจันทร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 11.00 | เขตสาทร | เอกชนมอบให้เขตสาทรใช้ 7ปี | หน่วยงานเอกชน | |
| 6 | 2565 | 19261 | สวนหย่อมโรงแรมแอสคอทท์ เอ็มบาสซี่ สาทร บางกอก | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 50.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 7 | 2564 | 18180 | ที่ว่างซอยนราธิวาสฯ11/3 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 16.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 8 | 2564 | 18181 | สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนพระแม่มารี 1 | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 2 | 73.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 9 | 2564 | 18442 | พื้นที่ไม้ยืนต้นซอยเจริญราษฎร์1แยก6-1 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 1 | 90.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 10 | 2564 | 18179 | ที่ว่างซอยนราธิวาสฯ11/3 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 16.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 11 | 2564 | 18798 | สนามกีฬากลางแจ้ง ส.พัน1รอ. | สนามกีฬากลางแจ้ง | 2 | 1 | 82.00 | เขตสาทร | กรมการทหารสื่อสาร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 12 | 2564 | 18520 | อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ ทุ่งมหาเมฆ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 4.00 | เขตสาทร | กองทัพเรือ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 13 | 2564 | 18439 | พื้นที่ไม้ยืนต้นซอยเจริญราษฎร์1แยก9 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 2 | 27.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 14 | 2564 | 18182 | สนามกีฬากลางแจ้งโรงเรียนพระแม่มารี 2 | สนามกีฬากลางแจ้ง | 2 | 0 | 40.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 15 | 2563 | 17585 | สวนหย่อมสมาคมธรรมศาสตร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 93.00 | เขตสาทร | สมาคมธรรมศาสตร์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 16 | 2563 | 17668 | สวนหย่อมและลานออกกำลังกายกองพันทหารสื่อสารที่1รอ. | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 33.00 | เขตสาทร | ส.พัน 1 รอ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 17 | 2563 | 17471 | พื้นที่ไม้ยืนต้นชุมชนบ้านแบบ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 2 | 23.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 18 | 2563 | 17402 | สวนหย่อมโบสถ์เซนต์หลุยส์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 92.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 19 | 2562 | 16288 | ที่ว่างปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 64.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 20 | 2562 | 16649 | สวนหย่อมภายในกรมท่าอากาศยาน | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 6 | 3 | 62.00 | เขตสาทร | กรมท่าอากาศยาน | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 21 | 2562 | 17158 | ที่ว่างซอยนราธิวาสฯ14 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 1 | 60.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 22 | 2562 | 16458 | สวนหย่อมข้างทางลงทางด่วนจันทน์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 73.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 23 | 2562 | 16652 | ที่ว่างซอยนราธิวาสฯ11/1 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 89.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 24 | 2561 | 15690 | สวนหย่อมภายในคอนโด parco condominium | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตสาทร | นิติบุคคล parco condominium | หน่วยงานเอกชน | |
| 25 | 2561 | 15969 | สวนหย่อมโรงแรมสุโขทัย | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 3 | 41.00 | เขตสาทร | โรงแรมสุโขทัย | หน่วยงานเอกชน | |
| 26 | 2561 | 15567 | พื้นที่ไม้ยืนต้นหลังโรงแรมฟอรัมพาร์ค | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 2 | 88.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 27 | 2561 | 15689 | สวนหย่อมภายในบ้านคึกฤทธิ์ | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 6 | 0 | 46.00 | เขตสาทร | มูลนิธิบ้านคึกฤทธิ์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 28 | 2561 | 15329 | ที่ว่างชุมชนกุศลทอง | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 2 | 17.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 29 | 2561 | 15569 | พื้นที่ไม้ยืนต้นด้านหลังโรงเรียนพระแม่มารี | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 3 | 78.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 30 | 2560 | 14791 | ที่ว่างข้างลานกีฬาชุมชนบ้านแบบ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 3 | 62.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 31 | 2560 | 14213 | ที่ว่างร.พ.ยาสูบเก่า | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 5 | 2 | 27.00 | เขตสาทร | ร.พ.ยาสูบ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 32 | 2560 | 14211 | พื้นที่ไม้ยืนต้นซอยนราธิวาสฯ11/2 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 2 | 1.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 33 | 2560 | 14210 | พื้นที่สุสานจีนแคระ | พื้นที่อื่นๆ | 4 | 2 | 61.00 | เขตสาทร | สมาคมจิ้นเตอะ | หน่วยงานเอกชน | |
| 34 | 2560 | 14979 | สวนหย่อมคอนโด ศุภาลัย เอลีท สาทร | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 55.00 | เขตสาทร | นิติบุลคลคอนโด ศุภาลัย เอลีท สาทร | หน่วยงานเอกชน | |
| 35 | 2560 | 14984 | ที่ว่างซอยนราธิวาสราชนครินทร์11 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 12.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 36 | 2560 | 14981 | ที่ว่างด้านหลังคอนโดศุภาลัย เอลีท สาทร-สวนพลู | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 2 | 94.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 37 | 2560 | 14977 | สวนหย่อมคอนโด somerset park suanplu bangkok | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 15.00 | เขตสาทร | somerset park suanplu bangkok | หน่วยงานเอกชน | |
| 38 | 2560 | 14523 | สวนหย่อมสถานีรถไฟฟ้าตากสิน | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 6 | 2 | 3.00 | เขตสาทร | กรมทางหลวงชนบท | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 39 | 2559 | 13336 | พื้นที่ไม้ยืนต้นซอยนราธิวาส 13 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 1 | 24.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 40 | 2559 | 13519 | สวนหย่อมคอนโดRHYTHM sathorn condominium | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 35.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 41 | 2559 | 12910 | พื้นที่ไม้ยืนต้นซอยสวนพลู 1 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 3 | 59.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 42 | 2559 | 13856 | พื้นที่ไม้ยืนต้นข้างทางลงทางด่วนจันทน์ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 0 | 5.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 43 | 2559 | 13335 | พื้นที่ไม้ยืนต้นข้างซอยนราธิวาส 11 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 2 | 66.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 44 | 2559 | 13982 | พื้นที่ไม้ยืนต้น ซอยจันทน์ 2 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 3 | 16.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 45 | 2559 | 14085 | สวนหย่อมคอนโด The room สาทร เซนต์หลุยส์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 41.00 | เขตสาทร | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 46 | 2559 | 13080 | สวนหย่อมบลอสซั่ม คอนโด | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 35.00 | เขตสาทร | บริษัท บลอสซั่ม จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 47 | 2559 | 13504 | สวนหย่อมคอนโด RHYTHM sathorn-narathiwas | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 90.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 48 | 2558 | 11573 | พื้นที่ไม้ยืนต้นป้าช้าแขก | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 3 | 3 | 66.00 | เขตสาทร | ชุมชนมิตรสามัคคี | หน่วยงานเอกชน | |
| 49 | 2558 | 12286 | ที่ว่างชุมชนบ้านแบบ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 1 | 83.00 | เขตสาทร | โรงพยาบาลเลิศสิน | หน่วยงานเอกชน | |
| 50 | 2558 | 12285 | สวนหย่อมใต้ทางลงทางด่วนสาทร | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 50.00 | เขตสาทร | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | หน่วยงานเอกชน | |
| 51 | 2558 | 12124 | พื้นที่ไม้ยืนต้นปากซอยสุวรรณสวัสดิ์ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 1 | 1 | 78.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 52 | 2558 | 11885 | ที่ว่างซอย สาทร 11 แยก 1 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 3 | 18.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 53 | 2558 | 11771 | สวนหย่อมและสวนแนวกำแพงคอนโดแลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 3 | 1 | 79.00 | เขตสาทร | บ.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 54 | 2558 | 11884 | ที่ว่างซอย สาทร 11 แยก 9 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 1 | 19.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 55 | 2558 | 12478 | สวนหย่อมอาคารชุดพักอาศัย FUSE CHAN-SATHORN | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 30.00 | เขตสาทร | บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 56 | 2557 | 10611 | พื้นที่ไม้ยืนต้นหน้าวัดปรก | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 2 | 98.00 | เขตสาทร | สมคมแต้จิ๋ว | หน่วยงานเอกชน | |
| 57 | 2557 | 10961 | สนามกีฬาโรงเรียนนิพัทธ์วิทยา | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 3 | 34.00 | เขตสาทร | ร.ร.นิพัทธ์ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 58 | 2557 | 10535 | สนามกีฬาวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 2 | 1 | 39.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 59 | 2557 | 10905 | สวนหย่อมวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 18.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 60 | 2557 | 10962 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณบ้านพักอาจารย์เทคนิคกรุงเทพ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 7 | 0 | 88.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 61 | 2557 | 10672 | สวนหย่อมและลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดี | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 7 | 0 | 84.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานเอกชน | |
| 62 | 2557 | 10340 | พื้นที่ไม้ยืนต้นถนนจันทน์เก่า | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 3 | 0 | 86.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานเอกชน | |
| 63 | 2557 | 10933 | พื้นที่ไม้ยืนต้นซอยจันทน์18/7แยก20(ซอยบุญสม) | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 5 | 1 | 87.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 64 | 2556 | 7698 | สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 3 | 3 | 17.00 | เขตสาทร | สมาคมแต้จิ๋ว | หน่วยงานเอกชน | |
| 65 | 2556 | 9304 | ที่ว่างบริเวณทีว่างปอเต็กตึ๊ง2 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 3 | 3 | 54.00 | เขตสาทร | มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง | หน่วยงานเอกชน | |
| 66 | 2556 | 9303 | ที่ว่างสุสานวัดดอน | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 2 | 51.00 | เขตสาทร | วัดดอน | หน่วยงานเอกชน | |
| 67 | 2556 | 9151 | ที่ว่างบริเวณที่ว่างข้างร้านอาหารเดือนเพ็ญ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 60.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 68 | 2556 | 9152 | ที่ว่างบริเวณที่ว่างข้างซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 4 | 1 | 77.00 | เขตสาทร | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 69 | 2556 | 7697 | สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญประถม | สนามกีฬากลางแจ้ง | 3 | 2 | 56.00 | เขตสาทร | โรงเรียนอัสสัมชัญ | หน่วยงานเอกชน | |
| 70 | 2556 | 9317 | ที่ว่างบริเวณที่ว่างปอเต็กตึ๊ง | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 0 | 63.25 | เขตสาทร | มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง | หน่วยงานเอกชน | |
| 71 | 2556 | 9021 | ที่ว่างบริเวณที่ว่างในบริษัท วิทยุการบิน จำกัด | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 2 | 10.00 | เขตสาทร | บริษัท วิทยุการบิน จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 72 | 2556 | 7019 | สวนหย่อมศาลแพ่งกรุงเทพใต้ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 20.00 | เขตสาทร | ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 73 | 2556 | 7711 | สนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสนามกีฬากองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. | สนามกีฬากลางแจ้ง | 11 | 0 | 12.00 | เขตสาทร | กองทัพบก | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 74 | 2556 | 9659 | พื้นที่ไม้ยืนต้นสุสานวัดดอน2 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 2 | 1.00 | เขตสาทร | วัดดอน | หน่วยงานเอกชน | |
| 75 | 2555 | 2671 | สวนหัวมุมถนนพระราม 4 ตัดสาทรใต้ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 26.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 76 | 2555 | 2521 | สวนภายในโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ 3 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 88.00 | เขตสาทร | โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 77 | 2555 | 7184 | สวนสุขใจ @บ้านแบบ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 88.00 | เขตสาทร | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | หน่วยงานเอกชน | |
| 78 | 2554 | 7144 | สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 17 | 2 | 58.00 | เขตสาทร | กรมธนารักษ์ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 79 | 2553 | 7484 | สนามกีฬาข้างแฟลตทหารเรือ ถนนนางลิ้นจี่ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 5 | 0 | 60.00 | เขตสาทร | สนง.อาคารสถานที่ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 80 | 2553 | 2784 | สวนถนนทางขี้นทางด่วนสาทร ถนนเจริญราษฎร์ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 2 | 29.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 81 | 2553 | 5607 | สวนถนนริมคลองดอนกุศลฝั่งโรงเรียนโกศลวิทยา | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 1 | 70.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 82 | 2553 | 2668 | สวนถนนข้างโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ถนนเจริญกรุง | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 74.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 83 | 2553 | 2698 | สวนหย่อมตรงข้ามบ้านหนังสือ ถนนเจริญราษฎร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 79.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 84 | 2553 | 7672 | สนามกลางแจ้งสถานฑูตออสเตรีย | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 1 | 46.00 | เขตสาทร | สถานฑูตออสเตรีย | หน่วยงานเอกชน | |
| 85 | 2553 | 2711 | สวนถนนที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฝั่งคู่ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 3 | 2 | 2.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 86 | 2553 | 7678 | สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 12 | 3 | 79.00 | เขตสาทร | ม.เทคนิคกรุงเทพ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 87 | 2553 | 7670 | สนามกีฬาภายใน บริษัท วิทยุการบิน จำกัด ถนนนางลิ้นจี่ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 6 | 1 | 18.00 | เขตสาทร | บ.วิทยุการบิน จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 88 | 2553 | 7483 | สนามกีฬาโรงเรียนโสตศึกษา ถนนอาคารสงเคราะห์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 3 | 94.00 | เขตสาทร | ร.ร.โสตศึกษา | หน่วยงานเอกชน | |
| 89 | 2553 | 5609 | สวนถนนริมคลองช่องนนทรี(ฝั่งซอยคี่) | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 4 | 3 | 7.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 90 | 2553 | 5608 | สวนถนนริมคลองช่องนนทรี (ฝั่งซอยคู่) | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 5 | 0 | 90.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 91 | 2553 | 2712 | สวนถนนที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ฝั่งคี่ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 5 | 3 | 10.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 92 | 2553 | 5296 | สวนหย่อมกองพันทหารสื่อสารที่ 1 ถนนนางลิ้นจี่ | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 3 | 3 | 47.00 | เขตสาทร | กองทัพบก | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 93 | 2553 | 9611 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสุสานแขกข้างมัสสยิดยะฮวาห์ ถนนเจริญราษฎร์ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 4 | 3 | 73.00 | เขตสาทร | มัสยิดยะฮวาห์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 94 | 2553 | 7834 | สระน้ำกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ | แหล่งน้ำ | 2 | 0 | 6.00 | เขตสาทร | กองพันทหารสื่อสาร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 95 | 2553 | 9592 | พื้นที่ไม้ยืนต้นบริเวณสุสาน สมาคม ป่อ เต็ก ตึ๊ง ถนนเจริญราษฎร์ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 3 | 66.00 | เขตสาทร | สมาคม ป่อ เต็ก ตึ๊ง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 96 | 2551 | 2215 | สวนหย่อมหน้าบางกอกซิตตี้พาวเวอร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 53.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 97 | 2551 | 2234 | สวนหย่อมหน้าสถานทูตวาติกัน (0.5 x 50 ม.) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 38.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 98 | 2551 | 2271 | สวนหย่อมหน้าวัดยานนาวา | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 38.00 | เขตสาทร | วัดยานนาวา | สถาบันการศึกษา | |
| 99 | 2551 | 2373 | สวนหย่อมวัดยานนาวา | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 99.00 | เขตสาทร | วันยานนาวา | สถาบันการศึกษา | |
| 100 | 2551 | 2364 | สวน 15 นาที เจริญสุขใจ เฟส 2 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 32.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 101 | 2551 | 2149 | สวนถนนถนนจันทน์ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 1 | 35.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 102 | 2551 | 2085 | สวนสวยในสุสานสมาคมแต้จิ๋ว | สวน 7 ประเภท สวนชุมชน | 86 | 2 | 38.00 | เขตสาทร | สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย | หน่วยงานเอกชน | |
| 103 | 2551 | 2741 | สวน 15 นาที ชุมชนโรงน้ำแข็ง | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 47.00 | เขตสาทร | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | หน่วยงานเอกชน | |
| 104 | 2551 | 436 | สวนหย่อมถนนนราธิวาสราชนครินทร์ตัดถนนจันทร์ ฝั่งซ้าย | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 11.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 105 | 2551 | 2540 | สวนสุขใจเจริญราษฎร์ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 1 | 0.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 106 | 2551 | 2136 | สวนถนนหน้าสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 34.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 107 | 2551 | 429 | สวนหย่อมข้างสำนักงานเขตสาทร | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 73.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 108 | 2551 | 143 | สวนถนน ที่เชิงสะพานพระเจ้าตากสิน | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 77.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 109 | 2551 | 2082 | สวนแขวนกระถางริมคลองดอนกุศล | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 58.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 110 | 2551 | 2891 | สวนหย่อมทางขึ้นด่านเก็บเงินทางด่วน (จันทน์) ถนนเจริญราษฎร์ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 1 | 11.00 | เขตสาทร | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | หน่วยงานเอกชน | |
| 111 | 2551 | 2076 | สวนหย่อมสี่แยกถนนเจริญราษฎร์ตัดกับถนนจันทน์(Dog park) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 17.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 112 | 2551 | 150 | สวนหย่อมน้ำตกหัวมุมถนนเจริญราษฎร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 25.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 113 | 2551 | 2208 | สวนหย่อมหน้าศาลแพ่งกรุงเทพใต้ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 50.00 | เขตสาทร | เขตสาทร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
