| ลำดับ | ข้อมูลปี | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | |||||||||
| 1 | 2569 | 21072 | สวน 15 นาที สุขุมวิท 24 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 47.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานเอกชน | |
| 2 | 2569 | 21071 | สวนสุขวิถีชาวแฟลต | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 25.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 3 | 2569 | 21074 | สวนถนน บริเวณถ.พระราม 4 หน้า แลมเบรตต้า | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 15.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 4 | 2569 | 21076 | สวนหย่อมหน้าคอนโด ไอดิโอ สุขุมวิท-พระราม 4 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 5 | 2569 | 21077 | สวนหย่อม Em Yard | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 29.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 6 | 2569 | 21066 | สวนอาจณรงค์ภิรมย์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 7 | 2569 | 21069 | สวนคลองเตย พัก & Play | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 44.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 8 | 2569 | 21070 | สวนเพลินจิต | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 4 | 2 | 26.40 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 9 | 2569 | 21075 | พื้นที่ไม้ยืนต้น (มะฮอกกานี) | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 10 | 2569 | 21067 | สวน 50 สุข | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 7 | 3 | 58.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 11 | 2569 | 21081 | สวนสกายวอร์ก เอ็มสเฟียร์ | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 1 | 50.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 12 | 2569 | 21080 | สวนแนวตั้งเกาะกลางถนนพระราม 3 | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 80.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 13 | 2569 | 21079 | ที่ว่างซอยภูมิจิตร | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 6 | 0 | 65.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 14 | 2569 | 21078 | ที่รกร้างสุขุมวิท 36 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 15 | 2569 | 21073 | สวน 15 นาที ถนนพระราม 3 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 0 | 75.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 16 | 2569 | 21068 | สวนเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา “เติมสุข สู่สังคม” | สวน 7 ประเภท สวนหมู่บ้าน | 5 | 2 | 45.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 17 | 2569 | 21037 | สวนริมถนนสุขุมวิท 42 | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 18 | 2567 | 20489 | สวน15นาที วัดคลองเตยใน | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | ศาสนสถาน | |
| 19 | 2567 | 20381 | สวนรอบบริเวณห้างเอ็มสเฟียร์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 50.00 | เขตคลองเตย | ห้างสรรพสินค้าเอ็มสเฟียร์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 20 | 2567 | 20382 | สนามฟุตซอลโรงเรียนปทุมคงคา | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 1 | 90.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนปทุมคงคา | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 21 | 2567 | 20596 | สนามหญ้าภายใน บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด | สวน 7 ประเภท สวนเฉพาะทาง | 12 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 22 | 2567 | 20383 | สนามบาสเกตบอลโรงเรียนปทุมคงคา | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 55.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนปทุมคงคา | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 23 | 2567 | 20763 | สนามบาสเกตบอลศูนย์พันธกิจคลองเตย | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | ศูนย์พันธกิจคลองเตย | หน่วยงานเอกชน | |
| 24 | 2567 | 20635 | สนามบาสเกตบอลคลังน้ำมันเชลล์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 1 | 38.00 | เขตคลองเตย | คลังน้ำมันเชลล์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 25 | 2567 | 20762 | สระน้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | แหล่งน้ำ | 1 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 26 | 2567 | 20764 | สนามหญ้าโรงเรียนอนุบาลเมโลดี้อินเตอร์เนชั่นแนล | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนอนุบาลเมโลดี้อินเตอร์เนชั่นแนล | หน่วยงานเอกชน | |
| 27 | 2567 | 20634 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซ.สุขุมวิท 42 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 28 | 2567 | 20765 | สนามเทนนิสคลังน้ำมันเชลล์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 29 | 2567 | 20440 | พื้นที่ว่าง ปากซอยตรีมิตร | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 30 | 2567 | 20441 | พื้นที่ว่าง ข้าง อาจณรงค์ไนบาซาร์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 64.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 31 | 2567 | 20766 | ที่ว่างติดกับ คอนโดไอดีโอ ถนนพระราม 4 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 32 | 2567 | 20747 | สวนหย่อม บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด | สวน 7 ประเภท สวนเฉพาะทาง | 3 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด | หน่วยงานเอกชน | |
| 33 | 2567 | 20421 | สนามกีฬาโรงเรียนดาราคาม | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนดาราคาม | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 34 | 2566 | 20148 | พื้นที่ไม้ยืนต้น ซ.สุขุมวิท44/1 | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 0 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 35 | 2566 | 20153 | ที่รกร้าง ริมคลองพระโขนง | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 4 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 36 | 2566 | 20154 | สวนหน้าคอนโด RHYTHM ซ.สุขุมวิท 44/1 | สวน 7 ประเภท สวนถนน | 0 | 0 | 89.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 37 | 2566 | 20232 | ที่ว่าง ซอย อรรถกระวี | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 38 | 2566 | 20231 | ที่ว่าง ซอย อรรถกระวี 3 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 39 | 2566 | 20149 | สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ | สถาบันการศึกษา | |
| 40 | 2566 | 20152 | ลานกีฬาชุมชน 70 ไร่ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 41 | 2566 | 19870 | สวนถนนดวงพิทักษ์ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 42 | 2566 | 19879 | สนามเทนนิส the fifty tennis & fitness club | สนามกีฬากลางแจ้ง | 2 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 43 | 2566 | 20150 | สนามกีฬาโรงเรียนสายน้ำทิพย์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนสายน้ำทิพย์ | สถาบันการศึกษา | |
| 44 | 2566 | 20155 | ที่รกร้าง ซ.โรงหมู | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 45 | 2566 | 20151 | สนามกีฬาโรงเรียนสายน้ำผึ้ง | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง | สถาบันการศึกษา | |
| 46 | 2566 | 19878 | สนามเทนนิส Noah bkk@26 | สนามกีฬากลางแจ้ง | 3 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 47 | 2566 | 19880 | สนามเทนนิส Sun Tennis Court | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 48 | 2565 | 19174 | สนามกีฬาอุทยานเบญจสิริ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | อุทยานเบญจสิริ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | |
| 49 | 2565 | 19418 | สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนคลองเตย | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | ศูนย์เยาวชนคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักอื่นๆ |
| 50 | 2565 | 19417 | โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เขตคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขต |
| 51 | 2565 | 19419 | สวนไม้ยืนต้นภายในการท่าเรือฯ | พื้นที่ไม้ยืนต้น | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | การท่าเรือแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 52 | 2565 | 19012 | คอนโด modiz สุขุมวิท 50 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 3 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | คอนโด modiz | หน่วยงานเอกชน | |
| 53 | 2565 | 19011 | สนามเทนนิสสโมสรกรมศุลกากร | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | กรมศุลกากร | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 54 | 2565 | 19010 | สนามเทนนิสสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 0 | 20.00 | เขตคลองเตย | การท่าเรือแห่งประเทศไทย | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 55 | 2565 | 19001 | สนามกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | สนามกีฬากลางแจ้ง | 9 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 56 | 2565 | 19176 | สนามกีฬาศูนย์เยาวชนคลองเตย | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 6 | 0.00 | เขตคลองเตย | ศูนย์เยาวชนคลองเตย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักอื่นๆ |
| 57 | 2565 | 19175 | สระว่ายน้ำอุทยานเบญจสิริ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | อุทยานเบญจสิริ | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | |
| 58 | 2565 | 19589 | สนามกีฬาโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 59 | 2565 | 19590 | สระว่ายน้ำโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 60 | 2565 | 19591 | สนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ | หน่วยงานเอกชน | |
| 61 | 2564 | 18248 | สวนหย่อมคอนโด ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 62 | 2564 | 18254 | สวนหย่อมคอนโด คราม สุขุมสวิท 26 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 63 | 2564 | 18251 | สวนหย่อมห้างสรรพสินค้า A square สุขุมวิท 26 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 64 | 2564 | 18463 | สวนหย่อมคอนโด RHY THM สุขุมวิท 50 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 65 | 2564 | 18465 | สวนหย่อมโชว์รูมเลกซัส สุขุมวิท 18 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 66 | 2564 | 18278 | ที่ว่างใต้ทางด่วนซอยสุขุมวิท 50 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 67 | 2564 | 18249 | สวนหย่อมโรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 68 | 2564 | 18247 | สวนหย่อมคอนโด นิช โมโน สุขุมวิท 50 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 69 | 2564 | 18275 | ที่ว่างซอยเหลือสุข สุขุมวิท 50 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 70 | 2564 | 18152 | ที่ว่างซอยสุขุมวิท 10 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 71 | 2564 | 18252 | สวนหย่อมศูนย์การค้า สวนเพลิน มาร์เก็ต พระราม 4 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 72 | 2564 | 18273 | ที่ว่างซอยสมาหาร สุขุมวิทซอย 4 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 73 | 2564 | 18274 | ที่ว่างซอยสมาหาร แยก 3 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 74 | 2564 | 18244 | ที่ว่างซอยสุขุมวิท 34 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 75 | 2564 | 18313 | ที่ว่างซอยสวัสดี 4 จุดที่ 2 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 76 | 2564 | 18464 | สวนหย่อมอาคาร ในป่า อาร์ต คอมเพล็กซ์ สุขุมวิท 46 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 77 | 2564 | 18245 | ที่ว่างซอยสุขุมวิท 22 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 78 | 2564 | 18311 | ที่ว่างซอยภูมิจิตร จุดที่ 2 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 79 | 2564 | 18310 | ที่ว่างซอยภูมิจิตร จุดที่ 1 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 80 | 2564 | 18280 | ที่ว่างซอยแสนสุข สุขุมวิท 50 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 81 | 2564 | 18246 | สวนหย่อมร้านอาหารตะลิงปลิง สุขุมวิท 34 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 82 | 2564 | 18255 | สวนหย่อมศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธชินเนียว (ประเทศไทย) สุขุมวิท 34 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 83 | 2564 | 18253 | สวนหย่อมคอนโด THE ROOM สุขุมวิท 38 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 84 | 2564 | 18250 | สวนหย่อมศูนย์การค้า เค วิลเลจ สุขุมวิท 26 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 85 | 2564 | 18312 | ที่ว่างซอยสวัสดี 4 จุดที่ 1 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 86 | 2563 | 17395 | ที่ว่างซอยนภาศัพท์ 1 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 30.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 87 | 2563 | 17412 | สวนหย่อมอาคาร Exchang tower | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 88 | 2563 | 17413 | สวนหย่อมอาคาร CTI รัชดาฯ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 89 | 2563 | 17580 | ที่ว่างซอยสุขุมวิท 18 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 90 | 2563 | 17414 | สวนหย่อมอาคาร LAKE รัชดาฯ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 91 | 2563 | 17784 | สวนหย่อมปั้มน้ำมันบางจาก พระราม 4 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 92 | 2563 | 17785 | สวนหย่อมโรงพยาบาลเมดพาร์ค | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 93 | 2563 | 17274 | ที่ว่างชุมชนภูมิจิติ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | การท่าเรือฯ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 94 | 2563 | 17416 | สวนหย่อมโรงแรม JW แมริออท | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 95 | 2563 | 17786 | สวนหย่อม ห้างเอ็มโพเรียม สุขุมวิท | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 96 | 2563 | 17408 | ที่ว่างซอยแสงจันทร์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 97 | 2563 | 17783 | สวนหย่อมเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 98 | 2563 | 17636 | ที่ว่างซอยแสนสุข 5 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 99 | 2563 | 17590 | ที่ว่างสุขุมวิท ซอย 6 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 100 | 2563 | 17418 | สวนหย่อมคอนโด VTARA สุขุมวิท 36 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 101 | 2563 | 17409 | ที่ว่างซอยบ้านกล้วยใต้ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 102 | 2563 | 17417 | สวนแนวตั้ง ปตท. สุขุมวิทซอย 4 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 103 | 2563 | 17637 | ที่ว่างซอยภูมิจิตร | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 104 | 2563 | 17410 | สวนหย่อม การไฟฟ้านครหลวงคลองเตย | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 3 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | การไฟฟ้านครหลวง | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 105 | 2563 | 17411 | สวนหย่อมอาคาร THE PARQ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 106 | 2563 | 17268 | ที่ว่าง ซอยพระยาประดิพัทธ์ภูบาล | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 107 | 2563 | 17419 | สวนหย่อมคอนโด RHY THM สุขุมวิท 42 | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 3 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 108 | 2563 | 17415 | สวนหย่อมอาคาร Q สุขุมวิท | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 109 | 2563 | 17589 | ที่ว่างสุขุมวิท ซอย 4 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 110 | 2563 | 17499 | ที่ว่างซอยหมู่บ้านพรประดิษฐ์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 3 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 111 | 2563 | 17422 | ที่ว่างซอยบ้านกล้วยใต้ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 2 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 112 | 2562 | 17028 | สวนหย่อมคอนโด Bright (โบร์ท) | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | คอนโด Bright (โบร์ท) | หน่วยงานเอกชน | |
| 113 | 2562 | 16442 | สวนหย่อมโรงแรม แมริออท | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงแรม แมริออท | หน่วยงานเอกชน | |
| 114 | 2562 | 16441 | สวนหย่อมสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 1 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 115 | 2562 | 16443 | สวนหย่อมโรงแรม Hilion ฮิลตัน | สวน 7 ประเภท สวนขนาดเล็ก | 0 | 3 | 0.00 | เขตคลองเตย | โรงแรม Hilion ฮิลตัน | หน่วยงานเอกชน | |
| 116 | 2562 | 16444 | ที่ว่างซอยท่านหญิงพวงรัตน์ประไพ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 1 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 117 | 2562 | 16877 | ที่ว่างซอยตรีมิตร | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 10 | 0 | 0.00 | เขตคลองเตย | การท่าเรือฯ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 118 | 2562 | 16878 | สนามฟุตบอลแพทสเตเดียม การท่าเรือฯ | สนามกีฬากลางแจ้ง | 4 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | การท่าเรือฯ | หน่วยงานราชการอื่นๆ | |
| 119 | 2562 | 16876 | ที่ว่างภายในซอย อารีย์รักษ์ | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 1 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
| 120 | 2562 | 16872 | ที่ว่างกลางซอยไผ่สิงห์โต จุดที่ 2 | ที่ดินรกร้างว่างเปล่า | 0 | 2 | 0.00 | เขตคลองเตย | เอกชน | หน่วยงานเอกชน | |
