| ลำดับ | ข้อมูลปี | ข้อมูลวันที่ | รหัสข้อมูล | ชื่อสวนสาธารณะ | ประเภทสวน | ขนาดพื้นที่่ | พื้นที่เขต | หน่วยงานรับผิดชอบ | ประเภท รับผิดชอบหลัก |
ประเภทย่อย | ||
| ไร่ | งาน | ตร.วา | ||||||||||
| 1 | 2551 | 22 กันยายน 2552 | 4330 | สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | สวนระดับย่าน | 196 | 3 | 65.00 | เขตจตุจักร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 2 | 2551 | 11 มีนาคม 2553 | 2248 | สวนวชิรเบญจทัศ | สวนระดับย่าน | 375 | 0 | 0.00 | เขตจตุจักร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 3 | 2551 | 11 สิงหาคม 2553 | 5084 | เกาะกลางถนนวิภาวดีรังสิต | สวนถนน | 14 | 0 | 25.00 | เขตจตุจักร | กรมทางหลวง | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 4 | 2551 | 10 สิงหาคม 2553 | 5364 | ถนนรัชดาภิเษก-เกาะกลางทางเท้าจากแยกลาดพร้าว-แยกประชานุกูล(ระยะทาง 4.8 กม. x 9 ม.) | สวนถนน | 27 | 0 | 0.00 | เขตจตุจักร | 0 | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 5 | 2551 | 22 กันยายน 2552 | 1930 | สวนจตุจักร | สวนระดับย่าน | 155 | 0 | 56.60 | เขตจตุจักร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 6 | 2551 | 10 สิงหาคม 2553 | 4363 | สวนหย่อมหน้าวัดเสมียนนารี | สวนหมู่บ้าน | 11 | 3 | 0.00 | เขตจตุจักร | การรถไฟแห่งประเทศไทย | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 7 | 2551 | 10 สิงหาคม 2553 | 4803 | สวนป่าทางต่างระดับรัชดาภิเษก-วิภาวดีรังสิต | สวนชุมชน | 50 | 3 | 0.00 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 8 | 2551 | 10 สิงหาคม 2553 | 5363 | สวนหย่อมหน้าศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 6 สะพานต่างระดับบริเวณคลองประปา | สวนหมู่บ้าน | 5 | 0 | 0.00 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 9 | 2551 | 10 สิงหาคม 2553 | 1571 | สวนป่าประชานิเวศน์ (หมู่บ้านประชานิเวศน์) | สวนหมู่บ้าน | 10 | 0 | 0.00 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 10 | 2551 | 24 มิถุนายน 2553 | 3902 | สวนสมเด็จย่า 84 ปากทางถนนลาดพร้าวข้างห้างเซ็นทรัล | สวนหมู่บ้าน | 8 | 0 | 0.00 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| 11 | 2551 | 10 สิงหาคม 2553 | 1572 | สวนป่าประชาชื่น ทางเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 | สวนขนาดเล็ก | 1 | 3 | 0.00 | เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร | หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | สำนักสิ่งแวดล้อม |
| รวม | 855 | 1 | 46.60 | |||||||||
ข้อมูลโดย :
สำนักสิ่งแวดล้อม // หน่วยนับ : จำนวนพื้นที่สีเขียว/สวน (แห่ง)
พัฒนาโดย: สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กรุงเทพมหานคร